CALENDARIO DE VENTAS – 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Publicación del pliego | Inspección | Apertura Fecha del Acto | Tipo | Contenido |
|
||||
REGULAR: | GRAN VENTA CON CONTENIDO MISCELANEO |
ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
EN LINEA: | SUBASTA EN LINEA |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
SUBASTA PÚBLICA 22-31-MAR-F6 – MOTORES, GENERADORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y AUXILIAR DE LAS UNIDADES 6, 7 Y 8 DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA DE MIRAFLORES | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
ADJUDICADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE MAYO DE 2022 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F6-08 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.10,000.00 | 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO, SUMINISTRO E INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE |
F6-21 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.25,000.00 | 1 SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL |
F6-22 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.20,000.00 | 1 SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD NO. 7 |
F6-26 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.25,000.00 | 1 SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL |
F6-27 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.20,000.00 | 1 SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD NO. 8 |
F6-32 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.10,000.00 | 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 22-32-ABR-G – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE AJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 5 DE MAYO DE 2022 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G-09 | KANT WAI CHEN | $ 668.00 | IPAD/COVERS DE IPAD |
G-10 | GRUPO AQUAMAR, S.A. | $ 1,000.00 | ESMERIL/MÁQUINAS TENSORAS/DRILL/BOTAS DE CAUCHO |
G-11 | GANDARA, ANGEL | $ 1,817.00 | TALADROS DE BATERÍA/CHIPPING HAMMAR/ESMERILES/EXTENSIONES ELÉCTRICAS |
G-12 | GANDARA, ANGEL | $ 1,057.00 | ELEVADORES DE PISO/BALANCEADORA DE LLANTAS |
G-13 | PANASCRAP, INC. | $ 1,621.80 | BATERÍAS VARIAS |
G-15 | GANDARA, ANGEL | $ 458.00 | LAVADORA INDUSTRIAL |
G-16 | KANT WAI CHEN | $ 888.00 | MONITORES/PLASMAS/AMPLIFICADORES/CPU |
G-19 | GRUPO AQUAMAR, S.A. | $ 60.00 | MESA DE BILLAR/SACO DE BOXEO |
G-21 | CHRISTIAN LOPARDO | $ 300.00 | PISTOLAS DE CALOR/ASPIRADORA |
G-22 | URIETA, JUAN | $ 5,151.00 | MOTORES FUERA DE BORDA/PROPELAS |
G-23 | GANDARA, ANGEL | $ 407.00 | HOIST/GRINDER AIR/TECLE DE PALANCA/MOTOR DE ALIMENTACIÓN |
G-24 | GRUPO AQUAMAR, S.A. | $ 800.00 | GENERADOR ELÉCTRICO/BOMBA DE AGUA/BOMBA SUMERGIBLE |
G-26 | JUAN ARRUNATEGUI | $ 677.00 | LÁMINAS DE ZINC |
G-27 | ECHEVERRIA, PEDRO | $ 672.00 | TRANSFORMADORES |
G-29 | GANDARA, ANGEL | $ 158.00 | POSTE DE LUZ/PUERTA ENROLLABLE |
G-30 | GRUPO AQUAMAR, S.A. | $ 600.00 | COLEMAN/PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
G-31 | ECHEVERRIA, PEDRO | $ 718.00 | ANDAMIOS |
G-32 | PANASCRAP, INC. | $ 2,618.00 | BATERÍAS |
G-33 | PANASCRAP, INC. | $ 2,679.00 | FUENTES DE PODER ININTERRUMPIDA |
G-37 | URIETA, JUAN | $ 434.00 | REPUESTOS |
G-40 | KANT WAI CHEN | $ 378.00 | BATERIAS-PLOTTER |
G-41 | ECHEVERRIA, PEDRO | $ 486.00 | NEBULIZADOR/GENERADOR/MÁQUINA DE SOLDAR |
G-42 | KANT WAI CHEN | $ 152.00 | CORTADOR DE CABLES/ DESTORNILLADORES/JUEGO DE BROCAS/TALADRO |
G-43 | KANT WAI CHEN | $ 76.00 | REPUESTOS VARIOS |
G-44 | KANT WAI CHEN | $ 66.00 | ARCO AIRE/ARRANCADORES |
G-47 | URIETA, JUAN | $ 161.00 | TURBOS/CABEZOTES |
G-48 | KANT WAI CHEN | $ 159.00 | HERRAMIENTAS VARIAS |
G-49 | CHRISTIAN LOPARDO | $ 200.00 | ABANICOS/CORTADOR/TALADRO/TRICICLO/HOIST |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 22-33-ABR-G2 – VEHÍCULOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 DE MAYO DE 2022 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G2-01 | URIETA, JUAN | $ 4,800.00 | VEHÍCULO ACP 6761 — SEDAN FORD, MODELO FUSION |
G2-02 | DIEGO GALLARDO | $ 4,768.00 | VEHÍCULO ACP 9894 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
G2-03 | RICARDO HO | $ 7,850.00 | VEHÍCULO ACP 8819 — PICK UP FORD, MODELO F250 |
G2-04 | RICARDO HO | $ 8,520.00 | VEHÍCULO ACP 8816 — PICK UP FORD, MODELO F250 |
G2-05 | FRANKLIN HERNAN TELLO VALLARINO | $ 10,150.00 | VEHÍCULO ACP 8875 – PICK UP ISUZU, D-MAX |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 22-34-ABR-G3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 DE MAYO DE 2022 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G3-01 | PANASCRAP, INC. | $ 4,957.00 | APROXIMADAMENTE 3,784 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
G3-02 | PANASCRAP, INC. | $ 3,876.00 | APROXIMADAMENTE 6,392 LIBRAS DE RETAZOS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
G3-03 | PANASCRAP, INC. | $ 2,257.00 | APROXIMADAMENTE 6,611 LIBRAS DE RETAZOS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
G3-04 | PANASCRAP, INC. | $ 2,511.00 | APROXIMADAMENTE 1,000 LIBRAS DE RETAZOS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 22-35-ABR-G4 – MOBILIARIO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2022 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G4-01 | RASTRO MARINO, S.A. | $185.00 | ARCHIVADORES/ARMARIO DE METAL/ESPEJO/MUEBLE ÁEREO |
G4-04 | MARTA MENDIETA | $375.50 | MUEBLES/ESCRITORIOS/SILLONES/SOFA/MESA |
G4-07 | MARTA MENDIETA | $182.00 | ARCHIVADORES/ESCRITORIOS/LIBREROS/MESA/MUEBLE ÁEREO/TABLERO |
G4-08 | TEODORO PÉREZ | $284.00 | ARCHIVADOR/MESA/ORGANIZADORES/SILLAS/SILLONES |
G4-09 | MARTA MENDIETA | $190.00 | CORTINAS ENROLLABLES/MESAS/MUEBLES/SILLA |
G4-10 | MARTA MENDIETA | $140.00 | MESA/SILLAS |
G4-12 | MARTA MENDIETA | $135.00 | BASUREROS/MESA/CAJA FUERTE/TONER |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
SUBASTA PÚBLICA 22-31-MAR-F6 – MOTORES, GENERADORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y AUXILIAR DE LAS UNIDADES 6, 7 Y 8 DE LA PLANTA TERMOELÉCTRICA DE MIRAFLORES | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2022 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F6-01 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.265,000.00 | MOTOR DE LA UNIDAD 8 |
F6-02 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.115,000.00 | GENERADOR DE LA UNIDAD 8 |
F6-03 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.265,000.00 | MOTOR DE LA UNIDAD 7 |
F6-04 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.115,000.00 | GENERADOR DE LA UNIDAD 7 |
F6-05 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.250,000.00 | MOTOR DE LA UNIDAD 6 |
F6-06 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.301,000.00 | GENERADOR DE LA UNIDAD 6 |
F6-07 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.18,707.00 | SISTEMA DE EXCITACIÓN (AVR) PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD 6 |
F6-11 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.50,000.00 | CUADRO DE DISTRIBUCIÓN MEDIANO VOLTAJE (SWITCHGEAR) |
F6-16 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.19,500.00 | CONSOLA Y PANEL MIMICO DE CONTROL |
F6-17 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.8,250.00 | UNIDAD DE CONTROL REMOTA (RTU) |
F6-23 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.6,750.00 | SISTEMA DE EXCITACIÓN (AVR) PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD 7 |
F6-25 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.42,750.00 | CENTRO DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE |
F6-28 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.6,750.00 | SISTEMA DE EXCITACIÓN (AVR) PARA EL GENERADOR DE LA UNIDAD 8 |
F6-30 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.3,500.00 | UNIDAD DE CONTROL REMOTA (RTU) |
F6-37 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.63,250.00 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y ELEVADOR DE VOLTAJE |
F6-42 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.1,650.00 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA |
F6-46 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.2,650.00 | TANQUE RECIBIDOR DE AIRE #1 |
F6-47 | KARPOWER INTERNATIONAL DMCC | B/.2,650.00 | TANQUE RECIBIDOR DE AIRE #2 |
PROTESTAS CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPONENTES Las protestas o impugnaciones contra los actos de adjudicación y descalificación de proponentes deberán presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de fijación del edicto de notificación de la adjudicación del contrato en el tablero e Internet, Ing. John D. Langman. Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios., en el Edificio 710, Balboa, República de Panamá, quien las resolverá dentro del término de treinta (30) días calendario. Las protestas contra los actos de adjudicación con montos hasta B/.10,000.00 no requieren fianza monetaria de protesta. Las protestas superiores a los B/.10,000.00, contra los actos de adjudicación, deberán, para ser admitidas, estar acompañadas de fianza monetaria (cheque certificado) a favor de la Autoridad del Canal de Panamá equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la propuesta, sin que esta exceda de B/.100,000.00, para responder por los gastos y perjuicios que ocasione su trámite. Las protestas contra la descalificación de proponente no requieren fianza monetaria de protesta. Las protestas incluirán las generales del reclamante; el número de la cotización, licitación o contrato; la actuación objetada; la afectación o perjuicio causado al protestante; las copias de documentos pertinentes; la solicitud de corrección de lo actuado por el oficial de contrataciones.
NO HAY RESOLUCIONES EN ESTE MOMENTO
1. Lea detenidamente todo el pliego de ACP Formulario No. 1533 de la venta de su interés en la página www.pancanal.com
2. Antes de entregar su propuesta, asegúrese de haber completado en su totalidad el bloque No. 13 del mismo formulario No. 1533.
NOMBRE | MONTO AUTORIZADO – VENTAS(EN BALBOAS) |
---|---|
Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
Ramos, Alexandra | Hasta 100,000.00 |
Filós, Eunice | Hasta 10,000.00 |