| REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
| EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-37-AGO-K2 – VEHÍCULOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| K2-01 | PAOLO SCARFONE | B/.4,000.00 | VAN CHEVROLET MODELO EXPRESS ACP 9946 |
| K2-02 | TEOFANES DURANGO MURILLO | B/.7,000.00 | CHEVROLET MODELO COLORADO ACP 6073 |
| K2-03 | RODERICK QUEZADA | B/.6,500.00 | CHEVROLET MODELO COLORADO ACP 6082 |
| K2-04 | PAOLO SCARFONE | B/.5,500.00 | VAN CHEVROLET MODELO EXPRESS ACP 2514 |
| K2-05 | CEDEÑO, JUAN | B/.2,105.00 | PICK UP UTILIARIO CHEVROLET ACP 2429 |
| K2-06 | GASPAR URIETA | B/.12,252.00 | PICK UP ISUZU MODELO DMAX ACP 6177 |
| K2-07 | INTERNATIONAL MARCONSULT, INC. | B/.7,403.00 | CAMIONETA KIA MODELO SPORTAGE ACP 6138 |
| K2-08 | PAOLO SCARFONE | B/.4,000.00 | PICK UP FORD F250 ACP 7210 |
| K2-10 | ISAAC ESQUIVEL | B/.3,900.00 | SEDAN FORD FUSION ACP 6769 |
| K2-11 | PAOLO SCARFONE | B/.6,500.00 | PICK UP FORD F250 ACP 6120 |
| K2-12 | HERNANDEZ, CIRO | B/.6,666.00 | PICK UP FORD F250 ACP 6114 |
| K2-13 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.4,555.00 | PICK UP FORD F250 ACP 6121 |
| K2-14 | PAOLO SCARFONE | B/.7,590.00 | PICK UP FORD F250 ACP 6111 |
| K2-15 | RODERICK QUEZADA | B/.3,001.00 | SEDAN FORD MODELO FUSION ACP 6766 |
| K2-16 | JESUS PERALES | B/.1,500.00 | VAN CHEVROLET MODELO EXPRESS ACP 2516 |
| K2-17 | JESUS PERALES | B/.1,500.00 | VAN CHEVROLET MODELO EXPRESS ACP 2380 |
| K2-18 | RODERICK QUEZADA | B/.3,201.00 | VAN CHEVROLET MODELO EXPRESS ACP 2327 |
| K2-19 | RODERICK QUEZADA | B/.2,501.00 | VAN CHEVROLET MODELO EXPRESS ACP 2517 |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-39-AGO-K4 – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS No. 2 | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| K4-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.497.77 | EQUIPOS DE OFICINA |
| K4-02 | DOMITILO H. PEREZ | B/.177.00 | HORNO DE ALTA TEMPERATURA/REFRIGERADOR CON CONGELADOR |
| K4-04 | FARES KALED | B/.50.00 | LÁMPARAS 24″/ROTULOS LUMINOSOS LEDS |
| K4-05 | EDUARDO TORRES | B/.68.00 | LUBRICADORES/UNIONES ROSCADA |
| K4-07 | JESUS SUAREZ MOTILLA | B/.117.00 | ARTÍCULOS DE INVENTARIO |
| K4-10 | PANASCRAP, INC. | B/.438.00 | LÁMPARA/BREAKERS |
| K4-11 | EDUARDO TORRES | B/.165.00 | ALTERNADOR PRESTOLITE/MOTOR DE ARRANQUE DELCO |
| K4-13 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.66.00 | ARTÍCULOS DE INVENTARIO |
| K4-16 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.77.00 | CAJA DE HERRAMIENTAS |
| K4-21 | EDIMAG AGUIRRE | B/.217.00 | ARTÍCULOS DE INVENTARIO |
| K4-23 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.180.00 | MACHOS PARA HACER ROSCAS/TERRAJAS PARA HACER ROSCAS |
| K4-25 | EDUARDO TORRES | B/.88.00 | VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 2 1/2″ BRONCE |
| K4-28 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.157.00 | BALINERAS |
| K4-29 | EDUARDO TORRES | B/.278.00 | ARTÍCULOS DE INVENTARIO |
| K4-30 | LUIS GONZÁLEZ | B/.107.97 | PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO |
| K4-33 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.107.00 | ARTÍCULOS DE INVENTARIO |
| K4-38 | FARES KALED | B/.160.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-39 | MARY GONZALEZ | B/.83.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-40 | MARY GONZALEZ | B/.43.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-41 | RICARDO NÚÑEZ | B/.97.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-43 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.87.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-44 | MARY GONZALEZ | B/.183.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-45 | JUAN ORTEGA CHUNG | B/.217.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-55 | EDIMAG AGUIRRE | B/.107.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-59 | RODERCK QUESADA CEBALLOS | B/.759.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-60 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.179.99 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-61 | KEVIN QIU WU | B/.60.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| K4-62 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.277.00 | ARTICULOS DE INVENTARIO |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-38-AGO-K3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| K3-01 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.2,877.00 | APROXIMADAMENTE 4,200 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
| K3-02 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.370.00 | APROXIMADAMENTE 200 LIBRAS DE BRONCE SUCIO. (CHATARRA) |
| K3-03 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.750.00 | APROXIMADAMENTE 150 LIBRAS DE COBRE LIMPIO. (CHATARRA) |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-36-AGO-K – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS No. 1 | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| K-01 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.362.00 | BOCINAS/TELÉFONOS CELULARES |
| K-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.447.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| K-05 | LOPEZ, JULIO HUMBERTO | B/.210.00 | COLECTOR DE DATA DEL EQUIPO GPS MARCA TRIMBLE |
| K-08 | LOPEZ, JULIO HUMBERTO | B/.400.00 | NIVEL DIGITAL MARCA LEICA |
| K-10 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.90.00 | VARIOS |
| K-12 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.110.00 | PIEZAS |
| K-13 | RICARDO NÚÑEZ | B/.27.00 | PIEZAS |
| K-15 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.126.00 | PIEZAS |
| K-17 | LUIS GONZÁLEZ | B/.77.77 | MUEBLES |
| K-18 | FARES KALED | B/.114.00 | MUEBLES |
| K-19 | EDUARDO ALBERTO DE ALBA | B/.78.00 | MUEBLES |
| K-21 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.221.00 | REPUESTOS MAN |
| K-26 | RADAMEC CARRIÓN | B/.176.00 | CONDENSADOR UNIVERSAL/ ABANICO PARA A/A |
| K-28 | FARES KALED | B/.48.00 | SILLAS DE OFICINA/ LOCKER DE METAL |
| K-30 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.282.00 | CODO INOXIDABLE DE 3″/BOMBA DE VACIO DE BAJA PRESIÓN |
| K-31 | FARES KALED | B/.220.00 | MUEBLES |
| K-32 | EDUARDO TORRES | B/.335.00 | PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA/MÁQUINAS DE LAVADO A PRESIÓN |
| K-34 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.130.00 | ROMPEPAVIMENTOS |
| K-35 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.190.00 | CILINDROS DE ACERO |
| K-36 | RADAMEC CARRIÓN | B/.467.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO |
| K-38 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.389.00 | REMOLQUE |
| K-39 | AMIR ALLAHDAD | B/.501.00 | BASE PARA CONTENEDORES DE 20 FT |
| K-40 | RADAMEC CARRIÓN | B/.257.00 | TANQUES PLÁSTICOS |
| K-41 | PANASCRAP, INC. | B/.1,536.00 | BATERÍAS DE DIFERENTES TAMAÑOS |
| K-43 | PANASCRAP, INC. | B/.646.00 | BATERÍAS DE DIFERENTES TAMAÑOS |
| K-46 | AMIR ALLAHDAD | B/.1,127.00 | LLANTAS |
| K-47 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.252.00 | TANQUE PARA COMBUSTIBLE DIESEL CON BARRERA DE CONTENCIÓN |
| K-48 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.72.00 | CORTADORES DE TUBOS,ACCESORIOS |
| K-49 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.39.00 | LIJADORAS ORBITALES,BOMBAS |
| K-50 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.101.60 | VALVULAS |
| K-51 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.111.60 | UNIONES,ADAPTADORES DE COBRE |
| K-52 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.161.00 | VALVUAS Y ACCESORIOS CLEMCO |
| K-54 | RICARDO NÚÑEZ | B/.207.00 | PIEZAS PARA VEHICULOS FORD |
| K-55 | PANASCRAP, INC. | B/.36.00 | TECLES,MALACATES |
| K-56 | MARY GONZALEZ | B/.337.00 | ESMERIL ELECTRICOS,PISTOLAS DE IMPACTO |
| K-57 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.111.00 | VALVULAS Y ACCESORIOS CLEMCO |
| K-58 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.28.00 | CAMILLA,ARCHIVADOR |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-40-AGO-K6 – RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE BATERÍA (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| K6-01 | PANASCRAP INC. | B/.41,000.00 | APROXIMADAMENTE 150,000 LIBRAS DE BATERÍAS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-34-AGO-K5 – EQUIPO FLOTANTE LANCHA PARGO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE AGOSTO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| K5-01 | RASTRO MARINO EMANUEL | B/.79,700.00 | LANCHA PARGO |
PROTESTAS CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPONENTES Las protestas o impugnaciones contra los actos de adjudicación y descalificación de proponentes deberán presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de fijación del edicto de notificación de la adjudicación del contrato en el tablero e Internet, Ing. John D. Langman. Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios., en el Edificio 710, Balboa, República de Panamá, quien las resolverá dentro del término de treinta (30) días calendario. Las protestas contra los actos de adjudicación con montos hasta B/.10,000.00 no requieren fianza monetaria de protesta. Las protestas superiores a los B/.10,000.00, contra los actos de adjudicación, deberán, para ser admitidas, estar acompañadas de fianza monetaria (cheque certificado) a favor de la Autoridad del Canal de Panamá equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la propuesta, sin que esta exceda de B/.100,000.00, para responder por los gastos y perjuicios que ocasione su trámite. Las protestas contra la descalificación de proponente no requieren fianza monetaria de protesta. Las protestas incluirán las generales del reclamante; el número de la cotización, licitación o contrato; la actuación objetada; la afectación o perjuicio causado al protestante; las copias de documentos pertinentes; la solicitud de corrección de lo actuado por el oficial de contrataciones.
NO HAY RESOLUCIONES EN ESTE MOMENTO
1. Lea detenidamente todo el pliego de ACP Formulario No. 1533 de la venta de su interés en la página www.pancanal.com
2. Antes de entregar su propuesta, asegúrese de haber completado en su totalidad el bloque No. 13 del mismo formulario No. 1533.
| NOMBRE | MONTO AUTORIZADO – VENTAS(EN BALBOAS) |
|---|---|
| Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
| Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
| Gittens, Marisol | Hasta 100,000.00 |