| REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
| EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-28-JUN-I2 – VEHÍCULOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| I2-01 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.3,800.00 | VEHÍCULO ACP 9943 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| I2-03 | AMIR ALLAHDAD | B/.6,289.00 | VEHÍCULO ACP 8834 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-04 | GASPAR URIETA | B/.13,122.00 | VEHÍCULO ACP 6176 — PICKUP IZUSU, MODELO D-MAX |
| I2-05 | QUESADA, RODERICK | B/.7,632.00 | VEHÍCULO ACP 2197 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-06 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.8,000.00 | VEHÍCULO ACP 2600 — MMINIVAN KIA, MODELO CARNIVLA |
| I2-07 | ALVAREZ, ABRAHAM | B/.5,755.00 | VEHÍCULO ACP 2508 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| I2-08 | QUESADA, RODERICK | B/.6,009.00 | VEHÍCULO ACP 6095 — CAMIONETA MEDIANA KIA, MODELO SPORTAGE |
| I2-09 | FARES KALED | B/.3,858.00 | VEHÍCULO ACP 2513 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| I2-10 | FARES KALED | B/.958.00 | VEHÍCULO ACP 6013 — MMINIVAN DODGE, MODELO GRAN CARAVAN |
| I2-11 | ALVAREZ, ABRAHAM | B/.7,999.99 | VEHÍCULO ACP 2385 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| I2-12 | RAFAEL VALLADARES CLARAMUNT | B/.3,658.00 | VEHÍCULO ACP 7125 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-13 | ALVAREZ, ABRAHAM | B/.7,315.00 | VEHÍCULO ACP 6125 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-14 | RAFAEL VALLADARES CLARAMUNT | B/.3,658.00 | VEHÍCULO ACP 7085 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-15 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.8,000.00 | VEHÍCULO ACP 2598 — MMINIVAN KIA, MODELO CARNIVLA |
| I2-16 | FARES KALED | B/.3,858.00 | VEHÍCULO ACP 2484 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| I2-17 | NESTOR RODRIGUEZ MENDOZA | B/.4,056.00 | VEHÍCULO ACP 6069 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| I2-18 | LUIS CARLOS MEDINA | B/.6,525.00 | VEHÍCULO ACP 6085 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| I2-19 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.2,030.00 | VEHÍCULO ACP 2382 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| I2-20 | RAFAEL VALLADARES CLARAMUNT | B/.3,958.00 | VEHÍCULO ACP 7302 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-23 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.1,568.00 | VEHÍCULO ACP 2315 — SEDAN CHEVROLET, MODELO SPARK, HATCHBACK |
| I2-24 | GISSELLE DEL CARMEN ORTIZ | B/.7,500.00 | VEHÍCULO ACP 2511 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| I2-25 | QUESADA, RODERICK | B/.7,632.00 | VEHÍCULO ACP 6093 — PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| I2-26 | RAFAEL VALLADARES CLARAMUNT | B/.3,658.00 | VEHÍCULO ACP 9919–PICKUP SUPERCAB 4X2, FORD F-250 |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-27-JUN-I – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| I-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.407.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-03 | MORENO, LUIS | B/.1,059.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/.1,077.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.877.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-06 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.1,050.99 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-07 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.789.50 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| I-09 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.50.00 | IMPRESORAS |
| I-11 | TEODORO PÉREZ | B/.348.00 | HERRAMIENTAS |
| I-12 | TEODORO PÉREZ | B/.207.00 | HERRAMIENTAS |
| I-14 | ALVARO URRUNAGA | B/.90.00 | HERRAMIENTAS |
| I-15 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.601.00 | ESTACIÓN TOTAL MARCA TRIMBLE |
| I-16 | DIEGO POLANCO | B/.3,200.00 | ESTACIÓN TOTAL LEICA MODELO TS16 MARCA LEICA |
| I-17 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.487.00 | HERRAMIENTAS |
| I-18 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.161.00 | MUEBLES |
| I-23 | ALVARO URRUNAGA | B/.280.00 | MUEBLES |
| I-29 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.75.00 | MUEBLES |
| I-31 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.236.00 | MUEBLES |
| I-33 | IVÁN FELIPE ÁLVAREZ YAU | B/.7,755.00 | MOTOR DE DIESEL |
| I-34 | IVÁN FELIPE ÁLVAREZ YAU | B/.7,755.00 | MOTOR DE DIESEL |
| I-35 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.205.00 | TANQUES PLÁSTICOS |
| I-36 | RADAMEC CARRIÓN | B/.47.00 | VENTILADORES |
| I-37 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.852.00 | TUBOS DE METAL |
| I-41 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.377.00 | SIERRAS, ESMERIL ELÉCTRICO |
| I-42 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.182.00 | CILINDROS,BOMBAS |
| I-43 | PANASCRAP, INC. | B/.531.00 | BATERÍAS |
| I-44 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.380.00 | LÁMINAS GALVANIZADAS |
| I-45 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.75.00 | EXTENSIONES DE ACCESO PARA MONTACARGAS |
| I-46 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.250.05 | MILLING MACHINE |
| I-47 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.305.05 | SAW BAND |
| I-48 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.160.05 | TANQUES DE 55 GALONES |
| I-49 | IVÁN FELIPE ÁLVAREZ YAU | B/.7,755.00 | MOTOR DIESEL |
| I-50 | IVÁN FELIPE ÁLVAREZ YAU | B/.7,755.00 | MOTOR DIESEL |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-29-JUN-I3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| I3-01 | PANASCRAP, INC. | B/.1,131.00 | APROXIMADAMENTE 1,780 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
| I3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.5,751.00 | APROXIMADAMENTE 5,000 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-21-ABR-G2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G2-08 | ABRAHAM ALVAREZ | B/.2,300.00 | VEHÍCULO ACP 2334 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-24-MAY-H2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| H2-08 | YAHAN BAZÁN | B/.1,200.00 | VEHÍCULO ACP 2383 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
PROTESTAS CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPONENTES Las protestas o impugnaciones contra los actos de adjudicación y descalificación de proponentes deberán presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de fijación del edicto de notificación de la adjudicación del contrato en el tablero e Internet, Ing. John D. Langman. Gerente Ejecutivo de la División de Compras, Almacenes e Inventarios., en el Edificio 710, Balboa, República de Panamá, quien las resolverá dentro del término de treinta (30) días calendario. Las protestas contra los actos de adjudicación con montos hasta B/.10,000.00 no requieren fianza monetaria de protesta. Las protestas superiores a los B/.10,000.00, contra los actos de adjudicación, deberán, para ser admitidas, estar acompañadas de fianza monetaria (cheque certificado) a favor de la Autoridad del Canal de Panamá equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la propuesta, sin que esta exceda de B/.100,000.00, para responder por los gastos y perjuicios que ocasione su trámite. Las protestas contra la descalificación de proponente no requieren fianza monetaria de protesta. Las protestas incluirán las generales del reclamante; el número de la cotización, licitación o contrato; la actuación objetada; la afectación o perjuicio causado al protestante; las copias de documentos pertinentes; la solicitud de corrección de lo actuado por el oficial de contrataciones.
NO HAY RESOLUCIONES EN ESTE MOMENTO
1. Lea detenidamente todo el pliego de ACP Formulario No. 1533 de la venta de su interés en la página www.pancanal.com
2. Antes de entregar su propuesta, asegúrese de haber completado en su totalidad el bloque No. 13 del mismo formulario No. 1533.
| NOMBRE | MONTO AUTORIZADO – VENTAS(EN BALBOAS) |
|---|---|
| Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
| Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
| Gittens, Marisol | Hasta 100,000.00 |