CALENDARIO DE VENTAS – 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Publicación del pliego | Inspección | Apertura Fecha del Acto | Tipo | Contenido |
|
||||
REGULAR: | GRAN VENTA CON CONTENIDO MISCELANEO |
ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
EN LINEA: | SUBASTA EN LINEA |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-69-SEP-L6 – MOBILIARIO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L6-03 | ALZATE BOLIVAR S.A. | B/.375 | MUEBLES DE OFICINA |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-70-SEP-L7 – PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L7-01 | PANASCRAP, INC. | B/.206.00 | 19 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-02 | PANASCRAP, INC. | B/.141.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-03 | PANASCRAP, INC. | B/.311.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-04 | PANASCRAP, INC. | B/.291.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-05 | PANASCRAP, INC. | B/.312.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-06 | PANASCRAP, INC. | B/.271.00 | 13 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-07 | PANASCRAP, INC. | B/.251.00 | 12 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-08 | PANASCRAP, INC. | B/.313.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
L7-09 | PANASCRAP, INC. | B/.314.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-63-SEP-L – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L-01 | JUAN URIETA | B/.550.00 | PROPELAS |
L-03 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.175.00 | LÁMPARA/FILTRO |
L-05 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.225.00 | POLIPASTO ELÉCTRICO |
L-06 | MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/.410.00 | PRENSA/ESMERILES/TALADROS/BOMBA DE AGUA/ACOPLES |
L-07 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.110.00 | SECADORA WHIRPOOL/REFRIGERADOR |
L-09 | ALZATE BOLIVAR, S.A. | B/.132.00 | CÁMARA FOTOGRÁFICA/MÁQUINA DE ESCRIBIR |
L-10 | ANA SONIA CORTEZ | B/.130.00 | TUG-DRG-AFTERCOOLER |
L-12 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.75.00 | MÁQUINA DE HIELO |
L-13 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.87.00 | FILTRO DE ACEITE/INTERRUPTOR/CARBURADOR SUBARU |
L-14 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.757.00 | EMELIR DE ÁNGULO/GATOS HIDRÁULICOS |
L-15 | RODERICK QUESADA | B/.150.00 | MÁQUINA DE CORTE Y GRABADO |
L-17 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.229.50 | LIJADORAS/CORTADORES DE CABLES/BROCA SDS |
L-18 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.257.50 | FILTROS/MTD-SWITCH/CLAMP HOSE BRIGGS & STRATTON |
L-19 | ALVARO TORRES | B/.750.30 | BOTELLA DE LUBRICACIÓN/PISTOLA/ESMERILADOR/TALADROS |
L-28 | MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/.222.00 | CARGADORES DE BATERÍA/BATERÍAS PARA TALADROS |
L-29 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.317.00 | CARGADORES DE BATERÍA/BATERÍAS PARA TALADROS |
L-30 | RODERICK QUESADA | B/.301.00 | CAJAS HERRAMIENTAS |
L-32 | TEODORO PÉREZ | B/.201.00 | HIDROLAVADORAS |
L-33 | RODERICK QUESADA | B/.4,800.00 | VIGAS H |
L-34 | PANASCRAP, INC. | B/.2,311.00 | BATERÍAS |
L-35 | RODERICK QUESADA | B/.1,216.00 | EQUIPOS/OTROS |
L-36 | RODERICK QUESADA | B/.925.00 | EQUIPOS |
L-37 | JUAN URIETA | B/.1,701.00 | TANQUE DE DIESEL |
L-38 | JUAN URIETA | B/.2,380.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
L-40 | GASPAR URIETA | B/.111.00 | TURBO GP BAS CAT |
L-41 | RODERICK QUESADA | B/.110.00 | AIRES ACONDICIONADOS |
L-52 | VICTOR JORDÁN | B/.435.00 | INYECTORES |
L-55 | RODERICK QUESADA | B/.461.00 | PARTES/HERRAMIENTAS |
L-58 | JUAN URIETA | B/.450.00 | MUEBLES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-65-SEP-L2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L2-01 | TEODORO PÉREZ | B/.5,700.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9957 — CHEVROLET EXPRESS |
L2-02 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.3,600.00 | 1 VEHÍCULO ACP 2313 — CHEVROLET EXPRESS |
L2-03 | JOEL SÁNCHEZ | B/.10,100.00 | 1 VEHÍCULO ACP 6046 — CHEVROLET COLORADO |
L2-04 | P&S TANKS, CORP. | B/.4,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8848 — FORD F-250 |
L2-05 | P&S TANKS, CORP. | B/.20,600.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9870 –KENWORTH T370 |
L2-06 | INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. | B/.12,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9873 — KENWORTH T370 |
L2-07 | GRUPO ROSTRO PERFECTO | B/.3,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8129 — VAN EXPRESS CHEVROLET |
L2-08 | P&S TANKS, CORP. | B/.5,000.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9920 — FORD F-250 |
L2-09 | JOEL SÁNCHEZ | B/.5,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9915 — FORD F-250 |
L2-10 | JOEL SÁNCHEZ | B/.5,100.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8125 — CHEVROLET EXPRESS |
L2-11 | JUAN URIETA | B/.12,100.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8827 — FORD RANGER |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-66-SEP-L3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L3-01 | FELIPE ZHU-FENG | B/.10,306.80 | APROXIMADAMENTE 6,300 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
L3-02 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.432.01 | APROXIMADAMENTE 204 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
L3-03 | FELIPE ZHU-FENG | B/.3,419.30 | APROXIMADAMENTE 1,103 LIBRAS DE COBRE LIMPIO. (CHATARRA) |
L3-04 | FELIPE ZHU-FENG | B/.2,500.00 | APROXIMADAMENTE 2,010 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON PLOMO. (CHATARRA) |
L3-05 | PANASCRAP, INC. | B/.101.00 | APROXIMADAMENTE 390 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
L3-06 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.2,333.40 | APROXIMADAMENTE 4,180 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
L3-07 | FELIPE ZHU-FENG | B/.478.50 | APROXIMADAMENTE 1,500 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
L3-08 | PANASCRAP, INC. | B/.2,101.00 | APROXIMADAMENTE 3,500 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-68-SEP-L5 – EQUIPOS INDUSTRIALES – GENERADORES | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L5-01 | ROGELIO SOCA | B/.3,500.00 | 1 GENERADOR PARA EMERGENCIAS CUMMINS ONAN MODELO 60DGCB SERIE D970634974 |
L5-02 | SANTOS DARIO DÍAZ BARSALLO | B/.5,500.00 | 1 CUMMINS DIESEL GENERATOR SET MODEL ONAN 60 |
L5-03 | NUÑEZ, RICARDO | B/.3,674.00 | 1 GENERADOR CUMMINS, DIESEL 350KW |
L5-04 | ROGELIO SOCA | B/.4,500.00 | 1 GENERADOR DE EMERGENCIA KOHLER, TRIFÁSICO MODELO 150REOZJB |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-67-SEP-L4 – EQUIPO PESADO (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
L4-01 | INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. | B/.59,000.00 | 1 CRANE GROVE ROUGH TERRAIN MODEL RT-855B 55 TON |
L4-02 | IVÁN ÁLVAREZ | B/.10,500.00 | 1 GROVE TRAVELING HYDRAULIC CRANE MODEL RT58B BOOM LENGTH 25-60 FT |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-57-AGO-K – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K-01 | TECOLOGY, S.A. | B/.569.00 | IMPRESORA 3D DE FILAMENTOS |
K-02 | KANT WAI CHEN | B/.280.00 | MONITORES |
K-03 | RODERICK QUESADA | B/.1,725.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
K-04 | TECOLOGY, S.A. | B/.259.00 | COMPUTADORAS PORTÁTILES/BATERÍA DE RESPALDO/BOCINAS/SACAPUNTAS ELÉCTRICOS/REGLETA |
K-05 | KANT WAI CHEN | B/.388.00 | MONITORES |
K-06 | TECOLOGY, S.A. | B/.2,784.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
K-07 | JUAN URIETA | B/.1,625.00 | COMPUTADORAS PORTÁTILES |
K-08 | RODERICK QUESADA | B/.1,801.00 | TUG-STARTER MOTOR EMD/GMC |
K-09 | GANDARA, ANGEL | B/.1,117.00 | TUG-GENERATOR |
K-10 | GANDARA, ANGEL | B/.1,111.00 | TUG-INJECTOR ASSEMBLY |
K-11 | GANDARA, ANGEL | B/.217.00 | MÁQUINAS DE CAFÉ |
K-12 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/.351.00 | NEBULIZADORES/BOMBAS PORTÁTILES |
K-15 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.414.00 | EQUIPOS DE IZADO |
K-16 | KANT WAI CHEN | B/.288.00 | CIZALLAS/CLIP PARA LEVANTAR PLANCHAS/POLEAS |
K-17 | KANT WAI CHEN | B/.788.00 | TALADROS/NEEDLE SCALER/BOMBA SUMERGIBLE/ESMERILADOR DE BANCO/PISTOLA DE IMPACTO |
K-18 | KANT WAI CHEN | B/.688.00 | TALADROS/CALADORA/SIERRAS CIRCULARES/ROUTER/TRONZADORA |
K-19 | NÚÑEZ, RICARDO | B/.514.00 | VIBRADOR DE CONCRETO/CONTROL REMOTO PARA SOLDADORAS HOBART/HILTI GUN NAIL/SIERRA SABLE |
K-20 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.875.00 | LÁMPARAS DE LUCES DE EMERGENCIA/BOMBAS HIDRÁULICAS/RASTRILLOS/PALAS/PIQUETAS |
K-23 | GANDARA, ANGEL | B/.317.00 | ROLLERS/CAJAS DE LUCES/LÁMPARAS/MANIQUIES BLANCOS |
K-26 | PANASCRAP, INC. | B/.154.00 | ALTERNADORES |
K-28 | JUAN URIETA | B/.315.00 | GENERADOR YAMMAR/GENERADOR KHOLER |
K-30 | JUAN URIETA | B/.3,600.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
K-32 | JUAN URIETA | B/.340.00 | TANQUES DE PLÁSTICOS DE 55 GALONES |
K-35 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.325.00 | MÁQUINA DE HACER HIELO/CUBETA DE ALMACENAMIENTO |
K-36 | PANASCRAP, INC. | B/.41.00 | ABANICOS EXTRACTORES |
K-37 | RODERICK QUESADA | B/.2,209.00 | SHEET PILE |
K-38 | JUAN ARRUNATEGUI | B/.377.00 | BOTE DE ALUMINIO |
K-39 | PANASCRAP, INC. | B/.619.00 | TANQUES PARA DESECHOS/CASETAS DE METAL PARA RECICLAJE |
K-40 | RODERICK QUESADA | B/.450.00 | TUG-STARTER MOTOR |
K-41 | RODERICK QUESADA | B/.450.00 | TUG-STARTER MOTOR |
K-46 | RODERICK QUESADA | B/.1,800.00 | BATERÍAS |
K-47 | PANASCRAP, INC. | B/.895.00 | BATERÍAS |
K-50 | KANT WAI CHEN | B/.161.00 | FUENTES DE AGUA |
K-51 | JUAN URIETA | B/.410.00 | PIEZAS DE REMOLCADOR |
K-53 | JUAN URIETA | B/.510.00 | LAMINAS DE ALUMINO |
K-54 | RODERICK QUESADA | B/.365.00 | MANGUERAS/COMPRESOR/OTROS |
K-58 | GASPAR URIETA | B/.385.00 | HERRAMIENTAS |
K-59 | GASPAR URIETA | B/.503.00 | MOTOSIERRA/BOMBA PURIFICADORA |
K-60 | EDULO CASTILLO | B/.410.00 | HERRAMIENTAS |
K-61 | PANASCRAP, INC. | B/.1,811.00 | TANQUES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-58-AGO-K2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K2-01 | RAÚL RODRÍGUEZ | B/.9,262.16 | 1 VEHÍCULO ACP 9886 — ISUZU, D-MAX, PICK UP |
K2-02 | JORGE CÁRDENAS | B/.5,073.00 | 1 VEHÍCULO ACP 6762 — FORD, FUSION SE, SEDAN COMPACTO |
K2-03 | ALEXIS CONCEPCIÓN | B/.8,200.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8854 — FORD, F-250, PICK UP |
K2-04 | JORGE CÁRDENAS | B/.10,564.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8869 — ISUZU, D-MAX, PICK UP |
K2-05 | TRANSPORTES Y SERVICIOS YURA, S.A. | B/.6,700.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9959 — CHEVROLE, EXPRESS, VAN DE 15 PASAJEROS |
K2-06 | RICARDO NUÑEZ | B/.27,300.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9856 — FORD, F-650, CAMIÓN DE REJILLAS REMOVIBLES |
K2-07 | IVÁN ÁLVAREZ | B/.1,200.00 | 1 VEHÍCULO CP 1025 — REMOLQUE DE UN EJE CERRADO TIPO VAGON |
K2-08 | ROSTRO PERFECTO, S.A. | B/.6,250.00 | 1 VEHÍCULO ACP 5008 — FORD, EXPLORER XLT, CAMIONETA |
K2-09 | ROSTRO PERFECTO, S.A. | B/.6,250.00 | 1 VEHÍCULO ACP 5009 — FORD, EXPLORER XLT, CAMIONETA |
K2-10 | JONÁS VÁQUEZ | B/.7,915.24 | 1 VEHÍCULO ACP 5011 — FORD, EXPLORER XLT, CAMIONETA |
K2-11 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.10,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9885 — ISUZU, D-MAX, PICK UP |
K2-12 | JUAN URIETA | B/.10,000.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8874 — ISUZU, D-MAX, PICK UP |
K2-13 | ROSTRO PERFECTO, S.A. | B/.5,800.00 | 1 VEHÍCULO ACP 7084 — FORD, F-250, PICK UP GRANDE |
K2-14 | ALEXIS CONCEPCIÓN | B/.5,900.00 | 1 VEHÍCULO ACP 7188 — FORD, F-250, PICK UP |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-59-AGO-K3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K3-01 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.142,392.00 | APROXIMADAMENTE 69,800 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
K3-02 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.3,535.96 | APROXIMADAMENTE 1,622 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
K3-03 | FELIPE ZHU-FENG | B/.1,315.20 | APROXIMADAMENTE 411 LIBRAS DE COBRE LIMPIO. (CHATARRA) |
K3-04 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.1,583.56 | APROXIMADAMENTE 2,735 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
K3-06 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.1,447.50 | APROXIMADAMENTE 2,500 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
K3-07 | PANASCRAP, INC. | B/.3,488.00 | APROXIMADAMENTE 1,650 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE (CHATARRA) |
K3-08 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.2,507.00 | APROXIMADAMENTE 1,150 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-60-AGO-K4 – MOBILIARIO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K4-05 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 85.00 | EQUIPO DE OFICINA |
K4-06 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 172.00 | GAVETEROS/LIBREROS |
K4-07 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 152.00 | SILLAS/OTROS |
K4-08 | FRANKLIN HERNAN TELLO VALLARINO | B/. 260.00 | SILLAS |
K4-10 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 165.00 | MUEBLES VARIOS |
K4-13 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 115.00 | MUEBLES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-61-AGO-K5 – EQUIPOS INDUSTRIALES | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K5-01 | EDUARDO, TORRES | B/.1,375.00 | GENERADOR ELÉCTRICO, DIESEL |
K5-03 | JAVIER FIGUEROA | B/.411.11 | LOCALIZADOR DE FALLAS DE CABLES ELÉCTRICOS PRUEBAS |
K5-05 | PANASCRAP, INC. | B/.1,376.00 | CONTACTORES FURNAS/ MOTORES DIFERENTES TAMAÑOS |
K5-06 | NUÑEZ, RICARDO | B/.2,114.00 | MÁQUINA CAMBIADORA DE LLANTAS |
K5-07 | RODERICK QUESADA | B/.2,611.00 | PLATAFORMA ELEVADIZA, PORTÁTIL |
K5-08 | NUÑEZ, RICARDO | B/.1,114.00 | MÁQUINA DE SOLDAR, 007-01-5734 |
K5-09 | NUÑEZ, RICARDO | B/.1,714.00 | WELDING GENERATOR, MILLER |
K5-10 | EDUARDO, TORRES | B/.485.00 | CONCRETERA DE 9 PIES CÚBICOS, MFV-04-0359 |
K5-11 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/.500.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO CIPSA |
K5-12 | GANDARA, ANGEL | B/.203.00 | MOTOR MO-216 VERTICAL |
K5-13 | RELIANT GROUP, S.A. | B/.1,000.00 | MÁQUINA DE SOLDAR, MULTIOPERADOR, MODELO MARK VI, SERIE LC165538 |
K5-14 | RELIANT GROUP, S.A. | B/.1,000.00 | MÁQUINA DE SOLDAR, MULTIOPERADOR, MODELO MARK VI, |
K5-15 | RODERICK QUESADA | B/.1,500.00 | HPU PORTABLE DIESEL, MARCA REXROTH, SERIE 1051413 |
K5-16 | RODERICK QUESADA | B/.1,500.00 | HPU PORTABLE DIESEL, MARCA REXROTH, SERIE 1051414 |
K5-17 | RELIANT GROUP, S.A. | B/.1,000.00 | SOLDADORAS DE ARCO |
K5-18 | RELIANT GROUP, S.A. | B/.425.00 | SOLDADORAS MILLER |
K5-19 | URIETA, JUAN | B/.1,100.00 | COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO |
K5-20 | RODERICK QUESADA | B/.3,750.00 | COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO |
K5-21 | RODERICK QUESADA | B/.2,560.00 | COMPRESOR DE AIRE, PORTÁTIL, TIPO TORNILLO |
K5-23 | RELIANT GROUP, S.A. | B/.1,000.00 | GENERATOR ONAN, MODEL 15RDJCG |
K5-24 | URIETA, JUAN | B/.1,316.00 | MÁQUINA DESARMADORA DE LLANTAS PARA EQUIPO PESADO |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | ||||
---|---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | ||||
VENTA PÚBLICA 23-62-AGO-K6 – TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-7C (VL) | ||||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | ||||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ||||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN | POST |
K6-01 | ISMAIL IQBAL JIVA | B/.50,000.00 | 1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-7C, MLFS 45/60/75 MVA, DELTA/ESTRELLA, TRIFÁSICO 60HZ, VPRIMARIO 115KVA, VSECUNDARIO 43.8/11 KV, ENFRIADO ACEITE/AIRE ONAN/ONAF, CON 550/250/75KV NIVEL AISLAMIENTO, IMPEDANCIA A 45MVA=13.38%, 16 TAPS HACIA ARRIBA Y 16 HACIA ABAJO DE VOLTAJE NOMINAL, PESO NUCLEO Y EMBOBINADO DE 42K KG, CARCAZA DE ACERO DE 25K KG. | 1 |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-63-AGO-K7 – PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K7-01 | PANASCRAP, INC. | B/.181.00 | 20 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
K7-02 | PANASCRAP, INC. | B/.641.00 | 42 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
K7-03 | PANAMA METAL RECYCLING, S.A. | B/.661.00 | 44 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
K7-04 | PANASCRAP, INC. | B/.941.00 | 45 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
K7-05 | PANAMA METAL RECYCLING, S.A. | B/.811.00 | 54 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
K7-06 | PANASCRAP, INC. | B/.581.00 | 28 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
K7-07 | PANAMA METAL RECYCLING, S.A. | B/.195.00 | 12 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-51-JUN-I6 – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I6-06 | URIETA, JUAN | B/. 2,176.00 | PIEZAS |
I6-07 | URIETA, JUAN | B/. 41.00 | MOTOR |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-52-JUL-J – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
J-01 | KANT WAI CHEN | B/.138.00 | STEREO RECEIVER/COMPACT DISC PLAYER/ SUBWOOFER/LASER ESTAGE LIGHTINGH |
J-02 | KANT WAI CHEN | B/.128.00 | RADIOS PORTÁTILES MARCA KENWOOD |
J-03 | KANT WAI CHEN | B/.138.00 | RADIOS PORTÁTILES MARCA SEPURA |
J-04 | KANT WAI CHEN | B/.88.00 | RADIOS PORTÁTILES MARCA MOTOROLA |
J-06 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.135.00 | VALVE/ALTERNATOR/REAR WHEEL |
J-09 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.118.00 | SENSOR/ELEMENT FUEL STRAINER/PUMP KIT/FILTER FUEL |
J-11 | ABIMELEC ESCALA ABREGO | B/.650.00 | LLAVE ALLEN/LLAVE ABIERTA Y COMBINADA/GATOS/CORREAS/PRENSA EN C/LLAVES GOLES |
J-12 | GANDARA, ANGEL | B/.137.00 | INTERRUPTORES/CAJAS DE BALASTROL/CONECTORES/GRAPAS |
J-13 | KANT WAI CHEN | B/.251.00 | CORTADOR/SIERRA RECIPROCANTE/SIERRA CALADORA/ROTOMARTILLO/CHIPPING GUN |
J-14 | FRANKLIN HERNAN TELLO | B/.235.00 | BOCINAS/PROCESADOR AUDIO/BOCINAS/AMPLIFICADOR/SUBWOOFER |
J-15 | GANDARA, ANGEL | B/.557.00 | GRÚA PORTÁTIL/ LÁMPARAS MARCA HUBBELL |
J-16 | GANDARA, ANGEL | B/.257.00 | BOMBA SUMERGIBLE NEUMÁTICA/JACK HAMMER/DIGGER PNEUMATIC/JUEGO DE PULLER |
J-17 | KANT WAI CHEN | B/.489.00 | MOTOSIERRA/HOIST/CORTADORA DE METAL/ROUTER/LIJADORA ORBITALEQUIPO DE IZADO |
