| REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
| EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-20-ABR-G – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G-01 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.200.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| G-03 | RASTRO MARINO | B/.95.00 | MÁQUINA DE SOLDAR HOBART |
| G-04 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.200.00 | HERRAMIENTAS |
| G-05 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.135.00 | MOTOR DE ARRANQUE NOTHERN/TWIN DISC |
| G-06 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.280.00 | BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGA/MÁQUINA DE CHAMPU |
| G-07 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.200.00 | HIDROLAVADORA |
| G-08 | RASTRO MARINO | B/.102.00 | AMORTIGUADORES |
| G-09 | EDUARDO TORRES | B/.186.00 | MOTOR, ALFA LAVAL |
| G-11 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.180.00 | NIPLE DE 1/2″ X 2 1/2″/REDUCCIÓN DE 3/4″ A 1/8″ |
| G-12 | EDUARDO TORRES | B/.77.00 | ASPAS DE AEROBOTES |
| G-14 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.255.00 | ESCRITORIOS |
| G-15 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.211.00 | LIBREROS |
| G-18 | RASTRO MARINO | B/.121.00 | ARCHIVADORES DE METAL |
| G-19 | ROSSANA GARCÍA | B/.96.52 | ARCHIVADORES |
| G-20 | RASTRO MARINO | B/.158.00 | MESA RECTANGULAR/SILLAS DE ESPERA |
| G-21 | DARLENIS ALONSO BRAVO | B/.105.00 | EQUIPOS DE GIMNASIO |
| G-25 | ROSSANA GARCÍA | B/.160.88 | MUEBLES |
| G-27 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.102.00 | MUEBLES |
| G-28 | EDUARDO TORRES | B/.210.00 | MUEBLES |
| G-29 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.150.00 | MUEBLES |
| G-30 | ROSSANA GARCÍA | B/.169.50 | ESCRITORIOS |
| G-32 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.325.00 | MESAS ABATIBLES |
| G-33 | RASTRO MARINO | B/.251.00 | MESAS ABATIBLES |
| G-34 | RASTRO MARINO | B/.246.00 | ARCHIVADORES |
| G-35 | RASTRO MARINO | B/.230.00 | ARCHIVADORES |
| G-37 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.250.00 | VARIOS |
| G-39 | RASTRO MARINO | B/.115.00 | EQUIPO DE LEVANTE |
| G-40 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.100.00 | VENTILADOR INDUSTRIAL DE 48 PULG. DE 6 ASPAS |
| G-41 | VALERIA PEÑA VARGAS | B/.1,076.00 | VENTILADORES |
| G-42 | ADRIAN FERNÁNDEZ | B/.31.27 | TRICICLO HUSKY |
| G-43 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.102.00 | REFRIGERADORAS |
| G-44 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.400.00 | FUENTES DE AGUA DE DIFERENTES MARCAS Y TAMAÑOS |
| G-45 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.2,350.00 | EQUIPOS DE ASPERSIÓN |
| G-46 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.180.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| G-47 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-48 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-49 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-50 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-52 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.1,510.00 | LLANTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS |
| G-53 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.2,077.00 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO |
| G-54 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.680.00 | TANQUES DE METAL DE 55 GALONES VACÍOS |
| G-55 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.350.00 | MOTORES ELÉCTRICO, LÁMPARAS |
| G-57 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.120.00 | REPUESTOS/HERRAMIENTAS |
| G-58 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.980.00 | MOTOR, LLAVES |
| G-59 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.975.00 | MOTOR |
| G-60 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.875.00 | LLANTAS PARA EQUIPOS |
| G-61 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.437.00 | MÁQUINAS DE SOLDAR |
| G-62 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.75.00 | FUENTES DE AGUA, NEVERAS |
| G-65 | TEODORO PÉREZ | B/.141.00 | ANAQUEL, INTERCAMBIADORES DE CALOR |
| G-66 | PANASCRAP, INC. | B/.1,532.00 | BATERÍAS |
| G-67 | PANASCRAP, INC. | B/.2,472.00 | BATERÍAS |
| G-69 | PANASCRAP, INC. | B/.1,452.00 | BATERÍAS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-22-ABR-G3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G3-01 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.3,010.05 | APROXIMADAMENTE 1,000 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE |
| G3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.19,862.00 | APROXIMADAMENTE 6,346 LIBRAS DE BEONCE LIMPIO |
| G3-03 | PANASCRAP, INC. | B/.4,342.00 | APROXIMADAMENTE 5,500 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO |
| G3-04 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.16,555.05 | APROXIMADAMENTE 5,500 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE |
| G3-05 | PANASCRAP, INC. | B/.2,232.00 | APROXIMADAMENTE 1200 LIBRAS DE COBRE SUCIO |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-21-ABR-G2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G2-01 | ABRAHAM ALVAREZ | B/.4,650.00 | VEHÍCULO ACP 2298 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPLORER |
| G2-02 | BONIPRA, S.A. | B/.1,600.00 | VEHICULO UTILIARIO — CHEVROLET, TIPO PICK UP DE CARGA N300 |
| G2-05 | NAZARETH GUTIERREZ | B/.6,700.00 | VEHÍCULO ACP 6094 — CAMIONETA MEDIANA KIA, MODELO SPORTAGE |
| G2-06 | NAZARETH GUTIERREZ | B/.5,900.00 | VEHÍCULO ACP 6099 — CAMIONETA MEDIANA KIA, MODELO SPORTAGE |
| G2-07 | PATRICK NOGUEIRA | B/.5,600.00 | VEHÍCULO ACP 6130 — SEDAN KIA, MODELO OPTIMA |
| G2-09 | PATRICK NOGUEIRA | B/.4,300.00 | VEHÍCULO ACP 2485 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-10 | PATRICK NOGUEIRA | B/.3,700.00 | VEHÍCULO ACP 2483 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-11 | DIEGO SZWARC | B/.8,100.00 | VEHÍCULO ACP 7482– CAMIONETA DODGE, MODELO DURANGO SXT |
| G2-12 | YAHIR VÁZQUEZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 2490 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| G2-13 | ANA MARIA WALLES | B/.3,700.00 | VEHÍCULO ACP 2520 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-14 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.2,708.00 | VEHÍCULO ACP 9936 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-15 | PATRICK NOGUEIRA | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 6780 — SEDAN KIA, MODELO OPTIMA |
| G2-16 | BONIPRA, S.A. | B/.6,500.00 | VEHÍCULO ACP 2503 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| G2-17 | GASPAR URIETA | B/.3,000.00 | VEHÍCULO ACP 7303 — PICKUP SUPERCAB 4X2 MOD SUPERCAB XL |
| G2-18 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. | B/.4,600.00 | VEHÍCULO ACP 2644 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-08-DIC-C – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACION POR RESOLUCION MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE ABRIL 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C-38 | ANGEL GÁNDARA | B/.1,287.00 | EQUIPO INDUSTRIAL |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-19-MAR-F4 – EQUIPO PESADO (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F4-01 | COMPAÑIA DE DESAROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.15,900.00 | RETROEXCAVADORA CASE -ACP 1993 |
| F4-02 | JUAN URIETA | B/.3,700.00 | MINICARGADOR FRONTAL JOHN DEERE |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-17-MAR-F2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F2-01 | JULIAN BALVIN GOMEZ | B/.4,950.00 | VEHÍCULO ACP 2217 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-02 | ALEJANDRO MEJIA | B/.3,900.00 | VEHÍCULO ACP 6768 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-03 | SOFIA LOPEZ | B/.4,100.00 | VEHÍCULO ACP 6770 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-04 | YAHIR VASQUEZ | B/.6,750.00 | VEHÍCULO ACP 2491 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE. |
| F2-05 | BERETTA SUPLY | B/.4,800.00 | VEHÍCULO ACP 7317 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-06 | MARY GONZALEZ | B/.2,100.00 | VEHÍCULO ACP 9941 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS. |
| F2-07 | BERETTA SUPLY | B/.5,400.00 | VEHÍCULO ACP 6158 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-08 | CARLOS GONZALEZ | B/.4,000.00 | VEHÍCULO ACP 2216 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-09 | HIREN NARENDRABHAI | B/.12,300.00 | VEHÍCULO ACP 2958 — PICKUP NISSAN, MODELO FRONTIER. |
| F2-10 | JOSE SANCHEZ | B/.2,999.00 | VEHÍCULO ACP 6764 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-11 | ABRAHAM ALVAREZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 6117 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-12 | MICHELLE MATTHEWS | B/.4,800.00 | VEHÍCULO ACP 2215 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-13 | ELVIS LASPRILLA | B/.8,600.00 | VEHÍCULO ACP 6109 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-14 | CARIBE CONTRACTOR,S.A. | B/.13,500.00 | VEHÍCULO ACP 9877 — CAMION DE REJILLA KENWORTH, MODELO T370. |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-14-FEB-E – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E-28 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.77.00 | MÁQUINA DE SOLDAR |
| E-35 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.117.00 | TELEVISORES |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-18-MAR-F3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F3-01 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.250.00 | APROXIMADAMENTE 100 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
| F3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.2,588.00 | APROXIMADAMENTE 866 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
| F3-03 | PANASCRAP, INC. | B/.1,638.00 | APROXIMADAMENTE 2,125 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO (CHATARRA) |
| F3-04 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.1,090.00 | APROXIMADAMENTE 2,500 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-16-MAR-F – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F-01 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.250.00 | PROYECTORES |
| F-03 | JULIAN BALVIN | B/.1,010.00 | IPAD Y CELULARES (26 IPAD Y 2 CELULARES IPHONE) |
| F-06 | LOPEZ, JULIO HUMBERTO | B/.700.00 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA |
| F-07 | LOPEZ, JULIO HUMBERTO | B/.500.00 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA |
| F-08 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.175.00 | SISTEMA DE SONIDO, CONSOLA Y MICROFÓNOS |
| F-09 | DIOGENES MORALES | B/.201.00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES |
| F-11 | ALZATE, BOLIVAR | B/.120.00 | RADIOS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS |
| F-13 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.197.00 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-14 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.199.99 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-15 | ROSSANA GARCÍA | B/.181.52 | ESCRITORIOS RECTANGULARES |
| F-16 | ROSSANA GARCÍA | B/.192.52 | ESCRITORIOS RECTANGULARES |
| F-17 | ROSSANA GARCÍA | B/.201.52 | ESCRITORIOS RECTANGULARES |
| F-18 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.211.00 | ARCHIVADORES/ESTANTES VERTICAL/ESCRITORIO |
| F-19 | ROSSANA GARCÍA | B/.123.12 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-20 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.63.00 | ESCRITORIO/TABLERO/SILLAS |
| F-21 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.211.00 | LIBREROS |
| F-22 | ROSSANA GARCÍA | B/.65.25 | MESA DE DIBUJO/ARCHIVADORES |
| F-23 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.120.00 | SILLAS DE ESPER/MESA |
| F-26 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.137.00 | ARCHIVADORES/CUADROS |
| F-27 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.70.00 | MUEBLES |
| F-28 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.109.00 | PARLANTES DE DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS |
| F-29 | AMIR ALLAHDAD | B/.489.00 | SOGA/MOTORES DE GRÚA/MÁQUINA DE PRESIÓN |
| F-30 | GUSTAVO BARBA | B/.95.00 | MÁQUINA DE SOLDAR |
| F-33 | ALZATE, BOLIVAR | B/.130.00 | MUEBLES |
| F-34 | ALZATE, BOLIVAR | B/.120.00 | MUEBLES |
| F-35 | ROSSANA GARCÍA | B/.230.50 | MUEBLES |
| F-36 | ALEXANDER MORENO | B/.216.00 | ESCRITORIOS |
| F-39 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.409.99 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-41 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.208.99 | CAMPANA DE EXTRACTOR/MOTORES/ |
| F-42 | EDIMAG AGUIRRE | B/.334.00 | COMPRESOR DE AIRE CAMBELL HAUSFELD |
| F-44 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.675.00 | HERRAMIENTAS |
| F-45 | ERNESTO VILLARREAL | B/.300.00 | HERRAMIENTAS |
| F-46 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.275.00 | REGLETA DE 500 PIES CON PERFORACIONES DESPRENDIBLES DE 7/8 DE PULGADA |
| F-47 | JUAN URIETA | B/.585.00 | HOJAS DE ZINC/ TUBOS DE HIERRO/ CERCHAS/ALCANTARILLAS DE METAL |
| F-48 | PANASCRAP, INC. | B/.188.00 | HOJAS DE ZINC |
| F-49 | PANASCRAP, INC. | B/.1,108.00 | BATERÍAS |
| F-50 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.280.00 | GARITA PORTÁTIL |
| F-51 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.311.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-52 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.312.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-53 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.315.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-54 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.321.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-55 | ERNESTO VILLARREAL | B/.200.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-56 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.361.00 | LLANTAS |
| F-57 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.35.00 | EQUIPOS – OTROS |
| F-58 | ERNESTO VILLARREAL | B/.150.00 | HERRAMIENTAS |
| F-59 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.362.00 | LÍNEAS |
| F-60 | JUAN URIETA | B/.590.00 | MUEBLES / OTROS |
| F-61 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.137.00 | MONITORES / LÁMPARAS |
| F-62 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.362.00 | REMOLQUE |
| F-63 | IVÁN FELIPE ÁLVAREZ YAU | B/.186.00 | REMOLQUE |
| F-64 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.442.00 | REMOLQUE |
| F-66 | GUSTAVO BARBA | B/.250.00 | POLIPASTO |
| F-67 | GUSTAVO BARBA | B/.251.00 | MAQUINA DE SOLDAR |
| F-68 | HERNANDEZ, CIRO | B/.139.00 | EQUIPO DE DIAGNOSTICO |
| F-69 | GUSTAVO BARBA | B/.351.00 | CABEZOTES PARA MOTOR C-32 |
| F-70 | GUSTAVO BARBA | B/.130.00 | PARTES CAT |
| F-72 | JUAN URIETA | B/.82.00 | MUEBLES |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-14-FEB-E-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.557.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| E-03 | LUIS GONZÁLEZ | B/.517.99 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-04 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.497.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
| E-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.727.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-06 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.537.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-07 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
| E-08 | MICHELLE MATHEWS | B/.125.00 | MONITORES/PROYECTORES |
| E-11 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.327.00 | BOMBA HIDRÁULICA/JOYSTICK, EXCAVADORA KOMATSU |
| E-13 | ROGELIO SOCA | B/.1,021.00 | SOLDADORA TRAILBLAZER 325 |
| E-14 | EDUARDO TORRES | B/.1,590.00 | MEZCLADORA, SOLDADORA DE ARCO |
| E-16 | JUAN URIETA | B/.1,910.00 | BOTES DE REMOS |
| E-17 | PANASCRAP, INC. | B/.1,849.00 | BATERÍAS |
| E-18 | PANASCRAP, INC. | B/.4,959.00 | BATERÍAS |
| E-19 | LUIS GONZÁLEZ | B/.677.77 | COMPUTADORAS |
| E-20 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.811.00 | LLANTAS |
| E-21 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.322.00 | BATERIAS/LLANTAS |
| E-23 | JUAN URIETA | B/.81.00 | BATERIAS |
| E-25 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.225.00 | REPUESTOS – HERRAMIENTAS |
| E-31 | JUAN URIETA | B/.8.50 | DEFENSAS |
| E-36 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.185.00 | CRUCETAS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-15-FEB-E2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E2-01 | NESTOR RODRÍGUEZ | B/.8,056.00 | VEHÍCULO ACP 6074 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| E2-02 | NAZARETH GUTIÉRREZ | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 6103 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
| E2-03 | SEMILLA INTERNACIONAL | B/.7,100.00 | VEHÍCULO ACP 6097 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
| E2-05 | ROGELIO SOCA | B/.6,950.00 | VEHÍCULO ACP 6066 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| E2-08 | RAÚL RODRÍGUEZ | B/.8,300.00 | VEHÍCULO ACP 6038 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
| E2-10 | EDULO CASTILLO | B/.2,400.00 | VEHÍCULO ACP 2330 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-11-ENE-D-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D-09 | RICARDO NÚÑEZ | B/.87.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-10 | RICARDO NÚÑEZ | B/.73.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-12 | RICARDO NÚÑEZ | B/.43.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-16 | RICARDO NÚÑEZ | B/.114.00 | PIEZAS DE DRAGAS |
| D-31 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.101.00 | MUEBLES |
| D-42 | JOSÉ RUIZ | B/.100.00 | EQUIPOS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 |
| D-43 | PANASCRAP, INC. | B/.287.00 | EQUIPOS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 |
| D-64 | JUAN URIETA | B/.81.00 | REPUESTOS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-11-ENE-D-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.487.77 | COMPUTADORAS |
| D-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.457.77 | COMPUTADORAS |
| D-03 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.397.00 | COMPUTADORAS |
| D-04 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.387.00 | COMPUTADORAS |
| D-05 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.417.00 | COMPUTADORAS |
| D-17 | ROGELIO SOCA | B/.450.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
| D-21 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.177.00 | VARIOS |
| D-22 | ROGELIO SOCA | B/.950.00 | MÁQUINAS DE LIMPIEZA |
| D-23 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.397.00 | HERRAMIENTAS |
| D-24 | EDUARDO TORRES | B/.310.00 | HERRAMIENTAS |
| D-27 | VICTOR RAMÍREZ | B/.600.00 | HERRAMIENTAS |
| D-28 | VICTOR RAMÍREZ | B/.290.00 | HERRAMIENTAS |
| D-29 | EDUARDO TORRES | B/.328.00 | HERRAMIENTAS |
| D-30 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.607.00 | TUBOS LED |
| D-35 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.329.00 | MUEBLES |
| D-37 | AMIR ALLAHDAD | B/.927.00 | MOTORES FUERA DE BORDA |
| D-38 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.81.00 | PIN HIDRÁULICO |
| D-39 | VICTOR RAMÍREZ | B/.550.00 | MEZCLADORA |
| D-40 | EDUARDO TORRES | B/.689.00 | MEZCLADORA |
| D-41 | ROGELIO SOCA | B/.390.00 | LUZ DE SEÑAL |
| D-44 | AMIR ALLAHDAD | B/.1,827.00 | REMOLQUES |
| D-45 | VICTOR RAMÍREZ | B/.650.00 | BATERÍAS |
| D-46 | PANASCRAP, INC. | B/.627.00 | BATERÍAS |
| D-47 | VICTOR RAMÍREZ | B/.600.00 | BATERÍAS |
| D-49 | PANASCRAP, INC. | B/.927.00 | BATERÍAS |
| D-50 | PANASCRAP, INC. | B/.437.00 | BATERÍAS |
