REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-22-FEB-E3 – TRANSBORDADOR DE CARGA Y PASAJEROS FERRY 5 DE NOVIEMBRE | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
E3-01 | IVÁN ÁLVAREZ | B/. 106,750.00 | TRANSBORDADOR DE CARGA Y PASAJEROS FERRY 5 DE NOVIEMBRE |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-25-MAR-F2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F2-01 | SAULO GARCÍA | B/.1,200.00 | VEHÍCULO ACP 2291 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
F2-02 | JUAN CEDEÑO | B/.300.00 | VEHÍCULO ACP 2297 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
F2-03 | ALEXIS MINA | B/.6,500.00 | VEHÍCULO ACP 2370 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
F2-04 | VICTOR RAMÍREZ | B/.8,200.00 | VEHÍCULO ACP 7140 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-05 | VICTOR RAMÍREZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 6108 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-07 | DECIRE MEGY | B/.5,600.00 | VEHÍCULO ACP 8864 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
F2-08 | JAMES LAING | B/.5,900.00 | VEHÍCULO ACP 9942 – VAN CHEVROLET – MODELO EXPRESS |
F2-09 | JUAN OCEJO | B/.5,000.00 | VEHÍCULO ACP 7309 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-10 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.4,000.00 | VEHÍCULO ACP 7090 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-11 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.3,725.00 | VEHÍCULO ACP 7088 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-15 | KALED FARES | B/.4,600.00 | VEHÍCULO ACP 2518 – VAN CHEVROLET – MODELO EXPRESS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-27-MAR-F4 – RECOLECCIÓN DE DESECHOS METÁLICOS FERROSOS SECTOR PACÍFICO Y GAMBOA |
|||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F4-01 | PANASCRAP, INC. | B/.71,500.00 | 850 ton (Cantidades estimadas). DESECHOS METÁLICOS FERROSOS SECTOR PACÍFICO Y GAMBOA. |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-28-MAR-F5 – RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS OBSOLETOS (VL) |
|||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F5-01 | PANASCRAP, INC. | B/.5,700.00 | Aproximadamente 60,000 libras de equipos electrónicos obsoletos para reciclaje, conforme a los términos y condiciones descritos en este pliego. (cantidades estimadas) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-26-MAR-F3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F3-01 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.5,394.00 | APROXIMADAMENTE 2,900 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
F3-02 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.2,000.00 | APROXIMADAMENTE 5,000 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
F3-03 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.1,751.00 | APROXIMADAMENTE 2,500 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
F3-04 | ABDIEL MARTÍNEZ | B/.1,890.00 | APROXIMADAMENTE 3,500 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-24-MAR-F – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 263.97 | COMPUTADORAS |
F-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 499.27 | COMPUTADORAS |
F-05 | MARCOS ROBAYO | B/. 410.00 | COMPUTADORAS |
F-06 | MARCOS ROBAYO | B/. 715.00 | COMPUTADORAS |
F-07 | MARCOS ROBAYO | B/. 315.00 | COMPUTADORAS |
F-11 | MARY GONZÁLEZ | B/. 23.00 | REPUESTOS |
F-15 | ROGELIO SOCA | B/. 250.00 | MÁQUINA BARREDORA |
F-16 | TEODORO PÉREZ | B/. 279.00 | HERRAMIENTAS |
F-18 | MARY GONZÁLEZ | B/. 263.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
F-23 | TEODORO PÉREZ | B/. 370.00 | HERRAMIENTAS |
F-24 | EDUARDO TORRES | B/. 876.00 | HERRAMIENTAS |
F-25 | ROGELIO SOCA | B/. 250.00 | MUEBLES |
F-32 | TEODORO PÉREZ | B/. 289.00 | BOMBAS SUMERGIBLES |
F-33 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 273.00 | HERRAMIENTAS |
F-34 | JUAN URIETA | B/. 513.00 | TANQUES PLÁSTICOS |
F-36 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 57.00 | REPUESTOS/OTROS |
F-37 | PANASCRAP, INC. | B/. 781.00 | BATERÍAS |
F-38 | PANASCRAP, INC. | B/. 71.00 | FUENTES DE AGUA |
F-41 | RADAMEC CARRIÓN | B/. 112.00 | VARIOS |
F-46 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 57.00 | ALTERNADORES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-20-FEB-E – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
E-01 | GONZÁLEZ, LUIS | B/.187.00 | COMPUTADORAS |
E-02 | ALFONZO MOSQUERA HURTADO | B/.679.20 | COMPUTADORAS |
E-05 | ALFONZO MOSQUERA HURTADO | B/.303.80 | COMPUTADORAS |
E-06 | GONZÁLEZ, LUIS | B/.277.00 | COMPUTADORAS |
E-15 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.167.00 | CILINDROS HIDRÁULICOS |
E-17 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.498.00 | HERRAMIENTAS |
E-19 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.378.00 | HERRAMIENTAS |
E-20 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.507.00 | HERRAMIENTAS |
E-23 | GONZÁLEZ, LUIS | B/.377.00 | MUEBLES DE OFICINA |
E-25 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.407.00 | MUEBLES |
E-27 | PINZÓN, MARCOS | B/.120.00 | MUEBLES DE OFICINA |
E-30 | URIETA, JUAN | B/.1,450.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
E-31 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.105.00 | MAMPARAS |
E-32 | PANASCRAP, INC. | B/.6,911.00 | BATERÍAS VARIAS |
E-33 | PANASCRAP, INC. | B/.3,888.00 | CARGADOR FRONTAL DE DIRECCIÓN DESLIZANTE |
E-34 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/.135.00 | LÍNEA BLANCA |
E-35 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.207.00 | BATERÍAS/OTROS |
E-39 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.157.00 | PIEZAS DE ELECTRICIDAD |
E-40 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.67.00 | REPUESTOS |
E-41 | QUESADA, RODERICK | B/.292.50 | TANQUES DE METAL DE 55 GALONES |
E-42 | QUESADA, RODERICK | B/.820.00 | PAQUETES DE POTENCIA (POWER PACKS) |
E-43 | QUESADA, RODERICK | B/.820.00 | PAQUETES DE POTENCIA (POWER PACKS) |
E-44 | QUESADA, RODERICK | B/.610.00 | PAQUETES DE POTENCIA (POWER PACKS) |
E-45 | QUESADA, RODERICK | B/.610.00 | PAQUETES DE POTENCIA (POWER PACKS) |
E-46 | GÁNDARA, ÁNGEL | B/.127.00 | SIERRA VERTICAL, JET XBR-2606 |
E-47 | GASPAR URIETA | B/.2,121.00 | BATERÍAS VARIAS |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
---|---|
Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
Gittens, Marisol | Hasta 100,000.00 |