| REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
| EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-08-DIC-C – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACION POR RESOLUCION MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE ABRIL 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C-38 | ANGEL GÁNDARA | B/.1,287.00 | EQUIPO INDUSTRIAL |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-19-MAR-F4 – EQUIPO PESADO (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F4-01 | COMPAÑIA DE DESAROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.15,900.00 | RETROEXCAVADORA CASE -ACP 1993 |
| F4-02 | JUAN URIETA | B/.3,700.00 | MINICARGADOR FRONTAL JOHN DEERE |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-17-MAR-F2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F2-01 | JULIAN BALVIN GOMEZ | B/.4,950.00 | VEHÍCULO ACP 2217 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-02 | ALEJANDRO MEJIA | B/.3,900.00 | VEHÍCULO ACP 6768 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-03 | SOFIA LOPEZ | B/.4,100.00 | VEHÍCULO ACP 6770 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-04 | YAHIR VASQUEZ | B/.6,750.00 | VEHÍCULO ACP 2491 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE. |
| F2-05 | BERETTA SUPLY | B/.4,800.00 | VEHÍCULO ACP 7317 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-06 | MARY GONZALEZ | B/.2,100.00 | VEHÍCULO ACP 9941 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS. |
| F2-07 | BERETTA SUPLY | B/.5,400.00 | VEHÍCULO ACP 6158 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-08 | CARLOS GONZALEZ | B/.4,000.00 | VEHÍCULO ACP 2216 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-09 | HIREN NARENDRABHAI | B/.12,300.00 | VEHÍCULO ACP 2958 — PICKUP NISSAN, MODELO FRONTIER. |
| F2-10 | JOSE SANCHEZ | B/.2,999.00 | VEHÍCULO ACP 6764 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-11 | ABRAHAM ALVAREZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 6117 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-12 | MICHELLE MATTHEWS | B/.4,800.00 | VEHÍCULO ACP 2215 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-13 | ELVIS LASPRILLA | B/.8,600.00 | VEHÍCULO ACP 6109 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-14 | CARIBE CONTRACTOR,S.A. | B/.13,500.00 | VEHÍCULO ACP 9877 — CAMION DE REJILLA KENWORTH, MODELO T370. |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-14-FEB-E – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E-28 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.77.00 | MÁQUINA DE SOLDAR |
| E-35 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.117.00 | TELEVISORES |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-18-MAR-F3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F3-01 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.250.00 | APROXIMADAMENTE 100 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
| F3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.2,588.00 | APROXIMADAMENTE 866 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
| F3-03 | PANASCRAP, INC. | B/.1,638.00 | APROXIMADAMENTE 2,125 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO (CHATARRA) |
| F3-04 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.1,090.00 | APROXIMADAMENTE 2,500 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-16-MAR-F – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F-01 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.250.00 | PROYECTORES |
| F-03 | JULIAN BALVIN | B/.1,010.00 | IPAD Y CELULARES (26 IPAD Y 2 CELULARES IPHONE) |
| F-06 | LOPEZ, JULIO HUMBERTO | B/.700.00 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA |
| F-07 | LOPEZ, JULIO HUMBERTO | B/.500.00 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA |
| F-08 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.175.00 | SISTEMA DE SONIDO, CONSOLA Y MICROFÓNOS |
| F-09 | DIOGENES MORALES | B/.201.00 | EQUIPOS AUDIOVISUALES |
| F-11 | ALZATE, BOLIVAR | B/.120.00 | RADIOS DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS |
| F-13 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.197.00 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-14 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.199.99 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-15 | ROSSANA GARCÍA | B/.181.52 | ESCRITORIOS RECTANGULARES |
| F-16 | ROSSANA GARCÍA | B/.192.52 | ESCRITORIOS RECTANGULARES |
| F-17 | ROSSANA GARCÍA | B/.201.52 | ESCRITORIOS RECTANGULARES |
| F-18 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.211.00 | ARCHIVADORES/ESTANTES VERTICAL/ESCRITORIO |
| F-19 | ROSSANA GARCÍA | B/.123.12 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-20 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.63.00 | ESCRITORIO/TABLERO/SILLAS |
| F-21 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.211.00 | LIBREROS |
| F-22 | ROSSANA GARCÍA | B/.65.25 | MESA DE DIBUJO/ARCHIVADORES |
| F-23 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.120.00 | SILLAS DE ESPER/MESA |
| F-26 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.137.00 | ARCHIVADORES/CUADROS |
| F-27 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.70.00 | MUEBLES |
| F-28 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.109.00 | PARLANTES DE DIFERENTES MODELOS Y TAMAÑOS |
| F-29 | AMIR ALLAHDAD | B/.489.00 | SOGA/MOTORES DE GRÚA/MÁQUINA DE PRESIÓN |
| F-30 | GUSTAVO BARBA | B/.95.00 | MÁQUINA DE SOLDAR |
| F-33 | ALZATE, BOLIVAR | B/.130.00 | MUEBLES |
| F-34 | ALZATE, BOLIVAR | B/.120.00 | MUEBLES |
| F-35 | ROSSANA GARCÍA | B/.230.50 | MUEBLES |
| F-36 | ALEXANDER MORENO | B/.216.00 | ESCRITORIOS |
| F-39 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.409.99 | SILLAS ERGONÓMICAS |
| F-41 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.208.99 | CAMPANA DE EXTRACTOR/MOTORES/ |
| F-42 | EDIMAG AGUIRRE | B/.334.00 | COMPRESOR DE AIRE CAMBELL HAUSFELD |
| F-44 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.675.00 | HERRAMIENTAS |
| F-45 | ERNESTO VILLARREAL | B/.300.00 | HERRAMIENTAS |
| F-46 | TORRES FENTON, EDUARDO | B/.275.00 | REGLETA DE 500 PIES CON PERFORACIONES DESPRENDIBLES DE 7/8 DE PULGADA |
| F-47 | JUAN URIETA | B/.585.00 | HOJAS DE ZINC/ TUBOS DE HIERRO/ CERCHAS/ALCANTARILLAS DE METAL |
| F-48 | PANASCRAP, INC. | B/.188.00 | HOJAS DE ZINC |
| F-49 | PANASCRAP, INC. | B/.1,108.00 | BATERÍAS |
| F-50 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.280.00 | GARITA PORTÁTIL |
| F-51 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.311.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-52 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.312.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-53 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.315.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-54 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.321.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-55 | ERNESTO VILLARREAL | B/.200.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| F-56 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.361.00 | LLANTAS |
| F-57 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.35.00 | EQUIPOS – OTROS |
| F-58 | ERNESTO VILLARREAL | B/.150.00 | HERRAMIENTAS |
| F-59 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.362.00 | LÍNEAS |
| F-60 | JUAN URIETA | B/.590.00 | MUEBLES / OTROS |
| F-61 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.137.00 | MONITORES / LÁMPARAS |
| F-62 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.362.00 | REMOLQUE |
| F-63 | IVÁN FELIPE ÁLVAREZ YAU | B/.186.00 | REMOLQUE |
| F-64 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.442.00 | REMOLQUE |
| F-66 | GUSTAVO BARBA | B/.250.00 | POLIPASTO |
| F-67 | GUSTAVO BARBA | B/.251.00 | MAQUINA DE SOLDAR |
| F-68 | HERNANDEZ, CIRO | B/.139.00 | EQUIPO DE DIAGNOSTICO |
| F-69 | GUSTAVO BARBA | B/.351.00 | CABEZOTES PARA MOTOR C-32 |
| F-70 | GUSTAVO BARBA | B/.130.00 | PARTES CAT |
| F-72 | JUAN URIETA | B/.82.00 | MUEBLES |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-14-FEB-E-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.557.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| E-03 | LUIS GONZÁLEZ | B/.517.99 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-04 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.497.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
| E-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.727.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-06 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.537.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-07 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
| E-08 | MICHELLE MATHEWS | B/.125.00 | MONITORES/PROYECTORES |
| E-11 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.327.00 | BOMBA HIDRÁULICA/JOYSTICK, EXCAVADORA KOMATSU |
| E-13 | ROGELIO SOCA | B/.1,021.00 | SOLDADORA TRAILBLAZER 325 |
| E-14 | EDUARDO TORRES | B/.1,590.00 | MEZCLADORA, SOLDADORA DE ARCO |
| E-16 | JUAN URIETA | B/.1,910.00 | BOTES DE REMOS |
| E-17 | PANASCRAP, INC. | B/.1,849.00 | BATERÍAS |
| E-18 | PANASCRAP, INC. | B/.4,959.00 | BATERÍAS |
| E-19 | LUIS GONZÁLEZ | B/.677.77 | COMPUTADORAS |
| E-20 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.811.00 | LLANTAS |
| E-21 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.322.00 | BATERIAS/LLANTAS |
| E-23 | JUAN URIETA | B/.81.00 | BATERIAS |
| E-25 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.225.00 | REPUESTOS – HERRAMIENTAS |
| E-31 | JUAN URIETA | B/.8.50 | DEFENSAS |
| E-36 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.185.00 | CRUCETAS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-15-FEB-E2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E2-01 | NESTOR RODRÍGUEZ | B/.8,056.00 | VEHÍCULO ACP 6074 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| E2-02 | NAZARETH GUTIÉRREZ | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 6103 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
| E2-03 | SEMILLA INTERNACIONAL | B/.7,100.00 | VEHÍCULO ACP 6097 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
| E2-05 | ROGELIO SOCA | B/.6,950.00 | VEHÍCULO ACP 6066 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| E2-08 | RAÚL RODRÍGUEZ | B/.8,300.00 | VEHÍCULO ACP 6038 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
| E2-10 | EDULO CASTILLO | B/.2,400.00 | VEHÍCULO ACP 2330 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-11-ENE-D-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D-09 | RICARDO NÚÑEZ | B/.87.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-10 | RICARDO NÚÑEZ | B/.73.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-12 | RICARDO NÚÑEZ | B/.43.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-16 | RICARDO NÚÑEZ | B/.114.00 | PIEZAS DE DRAGAS |
| D-31 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.101.00 | MUEBLES |
| D-42 | JOSÉ RUIZ | B/.100.00 | EQUIPOS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 |
| D-43 | PANASCRAP, INC. | B/.287.00 | EQUIPOS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 |
| D-64 | JUAN URIETA | B/.81.00 | REPUESTOS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-11-ENE-D-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.487.77 | COMPUTADORAS |
| D-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.457.77 | COMPUTADORAS |
| D-03 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.397.00 | COMPUTADORAS |
| D-04 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.387.00 | COMPUTADORAS |
| D-05 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.417.00 | COMPUTADORAS |
| D-17 | ROGELIO SOCA | B/.450.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
| D-21 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.177.00 | VARIOS |
| D-22 | ROGELIO SOCA | B/.950.00 | MÁQUINAS DE LIMPIEZA |
| D-23 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.397.00 | HERRAMIENTAS |
| D-24 | EDUARDO TORRES | B/.310.00 | HERRAMIENTAS |
| D-27 | VICTOR RAMÍREZ | B/.600.00 | HERRAMIENTAS |
| D-28 | VICTOR RAMÍREZ | B/.290.00 | HERRAMIENTAS |
| D-29 | EDUARDO TORRES | B/.328.00 | HERRAMIENTAS |
| D-30 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.607.00 | TUBOS LED |
| D-35 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.329.00 | MUEBLES |
| D-37 | AMIR ALLAHDAD | B/.927.00 | MOTORES FUERA DE BORDA |
| D-38 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.81.00 | PIN HIDRÁULICO |
| D-39 | VICTOR RAMÍREZ | B/.550.00 | MEZCLADORA |
| D-40 | EDUARDO TORRES | B/.689.00 | MEZCLADORA |
| D-41 | ROGELIO SOCA | B/.390.00 | LUZ DE SEÑAL |
| D-44 | AMIR ALLAHDAD | B/.1,827.00 | REMOLQUES |
| D-45 | VICTOR RAMÍREZ | B/.650.00 | BATERÍAS |
| D-46 | PANASCRAP, INC. | B/.627.00 | BATERÍAS |
| D-47 | VICTOR RAMÍREZ | B/.600.00 | BATERÍAS |
| D-49 | PANASCRAP, INC. | B/.927.00 | BATERÍAS |
| D-50 | PANASCRAP, INC. | B/.437.00 | BATERÍAS |
| D-52 | JUAN URIETA | B/.361.00 | LÁMPARAS – OTROS |
| D-54 | JUAN URIETA | B/.81.00 | VARIOS |
| D-58 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.337.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
| D-59 | PANASCRAP, INC. | B/.1,177.00 | POWER PACK |
| D-60 | JUAN URIETA | B/.310.00 | REPUESTOS |
| D-61 | PANASCRAP, INC. | B/.247.00 | COMPRESORES |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-12-ENE-D2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D2-01 | JAHAIRA CISNEROS | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 6783 — SEDAN KIA, MODELO OPTIMA |
| D2-03 | JUAN URIETA | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 2455 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| D2-04 | MADELAINE ROJAS | B/.5,208.00 | VEHÍCULO ACP 7329 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPEDITION |
| D2-05 | LUIS CARLOS MEDINA DOMINGUEZ | B/.8,000.00 | VEHÍCULO ACP 6166 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| D2-06 | KALED FARES | B/.2,500.00 | VEHÍCULO ACP 2381 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| D2-07 | STAMATIOS ANGELIKOUSIS | B/.2,600.00 | VEHÍCULO ACP 2482 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| D2-08 | JUAN CORTÉZ | B/.11,700.00 | VEHÍCULO ACP 9887 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
| D2-09 | ADRIAN GUERRA | B/.3,200.00 | VEHÍCULO ACP 6763 — SEDAN FORD, MODELO FUSION |
| D2-10 | JESÚS PERALES | B/.2,700.00 | VEHÍCULO ACP2335 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| D2-11 | JESÚS PERALES | B/.1,900.00 | VEHÍCULOACP 2329 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-13-ENE-D3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D3-01 | PANASCRAP, INC. | B/.1,117.00 | APROXIMADAMENTE 2,480 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
| D3-02 | JOSÉ RUIZ | B/.2,505.00 | APROXIMADAMENTE 1,450 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-09-DIC-C2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C2-01 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.2,750.00 | VEHÍCULO ACP 2365 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| C2-12 | P&S TANKS CORP | B/.2,400.00 | VEHÍCULO ACP 7318 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
| C2-13 | P&S TANKS CORP | B/.2,850.00 | VEHÍCULO ACP 7226 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
| C2-14 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.2,750.00 | VEHÍCULO ACP 2366 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-08-DIC-C – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACION | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C-38 | MIGUEL ENRIQUE ARIAS VÁSQUEZ | B/.3,079.00 | EQUIPO INDUSTRIAL |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-08-DIC-C – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C-07 | MARY GONZÁLEZ | B/.94.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
| C-08 | MARY GONZÁLEZ | B/.152.00 | PARTES ELÉCTRICAS |
| C-10 | MARY GONZÁLEZ | B/.90.00 | PARTES ELÉCTRICAS |
| C-11 | RICARDO NÚÑEZ | B/.251.00 | PARTES DE PLOMERÍA |
| C-12 | EDIMAG AGUIRRE | B/.110.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-13 | JUAN URIETA | B/.80.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-14 | EDIMAG AGUIRRE | B/.99.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-15 | EDIMAG AGUIRRE | B/.67.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-34 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.287.00 | COMPRESOR |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
| NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
|---|---|
| Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
| Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
| Gittens, Marisol | Hasta 100,000.00 |