None at this time.
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
---|---|---|---|
VENTA PÚBLICA 23-42-MAY-H2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE JUNIO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H2-01 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.10,000.00 | VEHÍCULO ACP 7357 – PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
H2-02 | WILBERT CORNEJO | B/.10,601.00 | VEHÍCULO ACP 7342 – PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
H2-03 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.4,000.00 | VEHÍCULO ACP 9938 – VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
H2-06 | PANASCRAP, INC. | B/.1,100.00 | MONTACARGA ACP 0191 – MARCA HELI DE 3 TONELADAS |
H2-07 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.5,500.00 | VEHÍCULO ACP 9952 – VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
H2-08 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.2,700.00 | VEHÍCULO ACP 8128 – VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
---|---|---|---|
VENTA PÚBLICA 23-41-MAY-H – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE JUNIO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H-03 | URIETA, JUAN | B/.1,350.00 | MÁSCARAS DE BUCEO |
H-05 | QUESADA, RODERICK | B/.603.00 | PRENSA PARA TUBO/TRÍPODE/SIERRA INGLETEADORA/TALADROS/ROUTER |
H-06 | ERNESTO VILLARREAL | B/.625.00 | DISPENSADORES/ESCOBILLONES/SIERRA |
H-07 | NUÑEZ, RICARDO | B/.351.00 | SIERRAS CIRCULARES/SIERRAS CALADORAS |
H-08 | NUÑEZ, RICARDO | B/.411.00 | PISTOLA PARA PINTAR/TALADROS |
H-10 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/.310.00 | EQUIPO AÉREO A CONTROL REMOTO |
H-11 | URIETA, JUAN | B/.148.00 | FILTROS COMBUSTIBLES CATERPILLAR |
H-17 | QUESADA, RODERICK | B/.410.00 | COMPRESOR AIR GARNER |
H-18 | PANASCRAP, INC. | B/.4,121.00 | BATERÍAS |
H-19 | URIETA, JUAN | B/.780.00 | EQUIPO DE SONAR PORTÁTIL |
H-21 | URIETA, JUAN | B/.650.00 | PANGA DE ALUMINIO |
H-22 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/.1,995.00 | LÁMINAS DE ALUMINIO DE DIFERENTES TAMAÑOS |
H-25 | URIETA, JUAN | B/.201.00 | PUMP AS OIL/TURBO GP CAT |
H-29 | QUESADA, RODERICK | B/.360.00 | MÁQUINAS DE EXPENDIO |
H-30 | EDUARDO, TORRES | B/.278.00 | AIRES ACONDICIONADOS/OTROS |
H-31 | ERNESTO VILLARREAL | B/.600.00 | EQUIPOS DE SOLDADURA/OTROS |
H-32 | PANASCRAP, INC. | B/.851.00 | BATERÍAS |
H-35 | QUESADA, RODERICK | B/.1,107.00 | POWER PACK/PISTONES |
H-37 | PANASCRAP, INC. | B/.261.00 | EQUIPOS VARIOS |
H-38 | PANASCRAP, INC. | B/.83.00 | PIEZAS |
H-41 | URIETA, JUAN | B/.271.00 | BOTES DE REMO |
H-43 | QUESADA, RODERICK | B/.210.00 | HERRAMIENTAS |
H-44 | ERNESTO VILLARREAL | B/.600.00 | CORTADORA DE CONCRETO |
H-47 | URIETA, JUAN | B/.305.00 | IMPRESORAS |
H-48 | QUESADA, RODERICK | B/.190.00 | VENTANAS |
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
---|---|---|---|
VENTA PÚBLICA 23-43-MAY-H3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE JUNIO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H3-01 | RODERICK QUESADA | B/. 1,210.00 | APROXIMADAMENTE 1,000 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
H3-03 | PANASCRAP, INC. | B/. 3,083.00 | APROXIMADAMENTE 982 LIBRAS DE COBRE LIMPIO. (CHATARRA) |
H3-04 | PANASCRAP, INC. | B/. 716.00 | APROXIMADAMENTE 1,319 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
H3-05 | RODERICK QUESADA | B/. 1,428.00 | APROXIMADAMENTE 7,000 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
H3-06 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/. 810.00 | APROXIMADAMENTE 1,200 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-44-MAY-H4 – MOBILIARIO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE JUNIO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCION |
H4-01 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/. 425.00 | MUEBLES VARIOS |
H4-02 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 388.50 | SILLAS |
H4-06 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/. 221.00 | MUEBLES VARIOS |
H4-07 | ANTONY MIGUEL MOGORUZA SÁNCHEZ | B/. 60.00 | MUEBLES VARIOS |
H4-08 | MENDIETA, MARTA | B/. 126.00 | MUEBLES VARIOS |
H4-12 | MENDIETA, MARTA | B/. 36.00 | EQUIPOS DE OFICINA |
H4-13 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/. 288.50 | MUEBLES |
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
---|---|---|---|
VENTA PÚBLICA 23-45-MAY-H5 – PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE JUNIO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H5-01 | PANASCRAP, INC. | B/.251.00 | 20 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
H5-02 | PANASCRAP, INC. | B/.201.00 | 8 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
H5-03 | PANASCRAP, INC. | B/.251.00 | 20 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
H5-04 | PANASCRAP, INC. | B/.251.00 | 20 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
H5-05 | PANASCRAP, INC. | B/.276.00 | 22 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
H5-06 | PANASCRAP, INC. | B/.245.00 | 11 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-38-ABR-G2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 DE MAYO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G2-01 | P&S TANKS CORP. | B/.8,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8840 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
G2-02 | ÉDULO CASTILLO | B/.5,950.00 | 1 VEHÍCULO ACP 6759 — SEDAN, MODELO FUSION |
G2-03 | ÁNGEL SANTOS | B/.9,509.00 | 1 VEHÍCULO ACP 7339 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
G2-04 | P&S TANKS CORP. | B/.6,800.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8801 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
G2-05 | DIEGO GALLARDO | B/.4,200.00 | 1 VEHÍCULO ACP 9951 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-39-ABR-G3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 DE MAYO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G3-01 | PANASCRAP, INC. | B/. 2,073.00 | APROXIMADAMENTE 3,700 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
G3-02 | PANASCRAP, INC. | B/. 2,093.00 | APROXIMADAMENTE 1,900 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
---|---|---|---|
VENTA PÚBLICA 23-40-ABR-G4 – MOBILIARIO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 DE MAYO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G4-01 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/.181.50 | MUEBLES DE OFICINA |
G4-03 | GANDARA, ANGEL | B/.401.00 | MUEBLES |
G4-04 | ROSSANA ELENA GARCÍA ANGARITA | B/.83.50 | PERSIANAS |
G4-05 | MARTA MENDIETA | B/.90.00 | EQUIPO DE OFICINA |
G4-07 | JAVIER PUERTO | B/.73.50 | SILLAS |
G4-08 | JAVIER PUERTO | B/.183.50 | SILLAS |
G4-09 | GANDARA, ANGEL | B/.151.00 | ESCRITORIOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-31-MAR-F – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F-01 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.217.00 | CELULARES SAMSUNG GALAXY J1 |
F-03 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.515.00 | CELULARES SAMSUNG A 50/SAMSUNG GALAXY J1/HUAWEIY360 |
F-04 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.285.50 | CELULARES SAMSUNG GALAXY J1/HUAWEIY360 |
F-06 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.375.00 | CELULARES SAMSUNG A50/SAMSUNG GALAXY J1/SAMSUNG GALAXY J2 |
F-07 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.515.00 | CELULARES SAMSUNG GALAXY J1/HUAWEIY360/SAMSUNG GALAXY J2 |
F-08 | EDUARDO, TORRES | B/.841.00 | CELULARES SAMSUNG GALAXY J1/ SAMSUNG GALAXY A50 |
F-09 | RODERICK QUESADA | B/.509.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
F-10 | RODERICK QUESADA | B/.1,209.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
F-11 | RODERICK QUESADA | B/.501.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
F-12 | TECOLOGY, S.A. | B/.1,369.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
F-13 | TECOLOGY, S.A. | B/.159.00 | MONITORES/CONMUTADOR |
F-14 | TECOLOGY, S.A. | B/.569.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
F-16 | PANASCRAP, INC. | B/.2,791.00 | BATERÍAS VARIAS |
F-17 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.888.00 | MOTORES VARIOS/LLAVES DE TUBO/ALTERNADOR/BOMBA NEUMÁTICA |
F-21 | PANASCRAP, INC. | B/.184.00 | PARTES DE A/A |
F-22 | HINDS, JAMES | B/.1,002.00 | RINES VARIOS |
F-23 | PANASCRAP, INC. | B/.2,396.00 | BATERÍAS VARIAS |
F-24 | PANASCRAP, INC. | B/.3,153.00 | BATERÍAS VARIAS |
F-25 | GANDARA, ANGEL | B/.1,157.00 | MÁQUINA DE ESMERIL/TRANSMISIÓN TWIN/TURBO MOTOR YANMAR/HELICESDE ACERO |
F-26 | RODERICK QUESADA | B/.4,296.00 | EQUIPOS – OTROS |
F-27 | PANASCRAP, INC. | B/.2,169.00 | BATERÍAS |
F-28 | GANDARA, ANGEL | B/.188.00 | MÁQUINA DE SOLDAR |
F-29 | GANDARA, ANGEL | B/.317.00 | COMPRESOR |
F-30 | EDUARDO, TORRES | B/.318.00 | TRANSMISIÓN |
F-31 | EDUARDO, TORRES | B/.775.00 | PANGA |
F-32 | EDUARDO, TORRES | B/.968.00 | PANGA |
F-33 | PANASCRAP, INC. | B/.841.00 | BATERÍAS |
F-34 | KANT WAI CHEN | B/.168.00 | PARTES |
F-36 | PANASCRAP, INC. | B/.812.00 | BATERÍAS |
F-37 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.366.00 | CONDENSADOR DE AIRES |
F-39 | RODERICK QUESADA | B/.750.00 | VARIOS |
F-42 | RODERICK QUESADA | B/.200.00 | PIEZAS REMOLCADOR |
F-43 | RODERICK QUESADA | B/.511.00 | PISTÓN |
F-44 | PANASCRAP, INC. | B/.129.00 | PARTES DE REMOLCADOR |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-32-MAR-F2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F2-01 | ÉDULO CASTILLO | B/.800.00 | 1 VEHÍCULO ACP 2288 – UTILITARIO ELÉCTRICO EZ-GO |
F2-02 | ÉDULO CASTILLO | B/.8,950.00 | 1 VEHÍCULO ACP 8419 – PICK UP CHEVROLET |
F2-03 | ALEJANDRO VENTRE | B/.9,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 6039 – PICK UP ISUZU |
F2-04 | JORGE CÁRDENAS | B/.6,300.00 | 1 VEHÍCULO ACP 6081 – PICK UP CHEVROLET |
F2-05 | ÉDULO CASTILLO | B/.7,500.00 | 1 VEHÍCULO ACP 2958 – GRÚA DE PLATAFORMAS BRODERSON |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-33-MAR-F3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F3-01 | PANASCRAP, INC. | B/.389.00 | APROXIMADAMENTE 374 LIBRAS DE VIRUTAS DE BRONCE. (CHATARRA) |
F3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.2,111.00 | APROXIMADAMENTE 2,640 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
F3-03 | PANASCRAP, INC. | B/.1,488.00 | APROXIMADAMENTE 2,705 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-34-MAR-F4 – MOBILIARIO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F4-01 | ALZATE BOLIVAR, S.A. | B/.185.00 | MUEBLES (VARIOS) |
F4-02 | ALZATE BOLIVAR, S.A. | B/.405.00 | MUEBLES DE OFICINA (ARMARIOS-OTROS) |
F4-03 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.155.00 | MUEBLES |
F4-04 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.155.00 | MUEBLES DE OFICINAS (ESCRITORIO) |
F4-05 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.127.00 | MUEBLES (VARIOS) |
F4-06 | IVÁN ÁLVAREZ LÓPEZ | B/.225.00 | MUEBLES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-35-MAR-F5 – PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F5-01 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.328.00 | 13 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-02 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.458.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-03 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.308.00 | 12 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-04 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.328.00 | 13 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-05 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.358.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-06 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.468.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-07 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.468.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-08 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.358.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
F5-09 | ECHEVERRÍA, PEDRO | B/.138.00 | 6 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 23-36-MAR-F6 – EQUIPOS INDUSTRIALES | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F6-02 | RODERICK QUESADA | B/.265.00 | 1 GRINDER, HEAVY DUTY, PEDESTAL MODEL 1406W, SERIAL F1088 |
F6-04 | GANDARA, ANGEL | B/.1,388.00 | 1 MUD PUMP, GARDNER DENVER HORIZONTAL MODELO |
F6-05 | GANDARA, ANGEL | B/.1,011.00 | 1 MÁQUINA DE SOLDAR, MARCA MILLER, MODELO BIG BLUE |
F6-06 | GANDARA, ANGEL | B/.911.00 | 1 MÁQUINA DE SOLDAR MILLER, MODELO XMT 450 |
F6-07 | RODERICK QUESADA | B/.3,001.00 | 1 DRILL, RADIO ARM XM-1329, MODEL 4-A, SERIAL 4A-6118 |
F6-08 | GANDARA, ANGEL | B/.4,211.00 | 1 COMPRESSOR, PORTABLE, 850 CFM EQUIP.NO.147, |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
---|---|
Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
Joseph, Daniel | Hasta 100,000.00 |