| REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
| EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-20-ABR-G – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G-01 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.200.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| G-03 | RASTRO MARINO | B/.95.00 | MÁQUINA DE SOLDAR HOBART |
| G-04 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.200.00 | HERRAMIENTAS |
| G-05 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.135.00 | MOTOR DE ARRANQUE NOTHERN/TWIN DISC |
| G-06 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.280.00 | BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGA/MÁQUINA DE CHAMPU |
| G-07 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.200.00 | HIDROLAVADORA |
| G-08 | RASTRO MARINO | B/.102.00 | AMORTIGUADORES |
| G-09 | EDUARDO TORRES | B/.186.00 | MOTOR, ALFA LAVAL |
| G-11 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.180.00 | NIPLE DE 1/2″ X 2 1/2″/REDUCCIÓN DE 3/4″ A 1/8″ |
| G-12 | EDUARDO TORRES | B/.77.00 | ASPAS DE AEROBOTES |
| G-14 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.255.00 | ESCRITORIOS |
| G-15 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.211.00 | LIBREROS |
| G-18 | RASTRO MARINO | B/.121.00 | ARCHIVADORES DE METAL |
| G-19 | ROSSANA GARCÍA | B/.96.52 | ARCHIVADORES |
| G-20 | RASTRO MARINO | B/.158.00 | MESA RECTANGULAR/SILLAS DE ESPERA |
| G-21 | DARLENIS ALONSO BRAVO | B/.105.00 | EQUIPOS DE GIMNASIO |
| G-25 | ROSSANA GARCÍA | B/.160.88 | MUEBLES |
| G-27 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.102.00 | MUEBLES |
| G-28 | EDUARDO TORRES | B/.210.00 | MUEBLES |
| G-29 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.150.00 | MUEBLES |
| G-30 | ROSSANA GARCÍA | B/.169.50 | ESCRITORIOS |
| G-32 | CARLOS ALEXIS GONZÁLEZ | B/.325.00 | MESAS ABATIBLES |
| G-33 | RASTRO MARINO | B/.251.00 | MESAS ABATIBLES |
| G-34 | RASTRO MARINO | B/.246.00 | ARCHIVADORES |
| G-35 | RASTRO MARINO | B/.230.00 | ARCHIVADORES |
| G-37 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.250.00 | VARIOS |
| G-39 | RASTRO MARINO | B/.115.00 | EQUIPO DE LEVANTE |
| G-40 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.100.00 | VENTILADOR INDUSTRIAL DE 48 PULG. DE 6 ASPAS |
| G-41 | VALERIA PEÑA VARGAS | B/.1,076.00 | VENTILADORES |
| G-42 | ADRIAN FERNÁNDEZ | B/.31.27 | TRICICLO HUSKY |
| G-43 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.102.00 | REFRIGERADORAS |
| G-44 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.400.00 | FUENTES DE AGUA DE DIFERENTES MARCAS Y TAMAÑOS |
| G-45 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.2,350.00 | EQUIPOS DE ASPERSIÓN |
| G-46 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.180.00 | LLANTAS DE DISTINTOS DIÁMETROS Y MARCAS COMERCIALES |
| G-47 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-48 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-49 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-50 | PANASCRAP, INC. | B/.1,202.00 | CONTENEDOR DE 40 PIES |
| G-52 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.1,510.00 | LLANTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS |
| G-53 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.2,077.00 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO |
| G-54 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.680.00 | TANQUES DE METAL DE 55 GALONES VACÍOS |
| G-55 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.350.00 | MOTORES ELÉCTRICO, LÁMPARAS |
| G-57 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.120.00 | REPUESTOS/HERRAMIENTAS |
| G-58 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.980.00 | MOTOR, LLAVES |
| G-59 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.975.00 | MOTOR |
| G-60 | RASTRO MARINO EMANUEL, S.A. | B/.875.00 | LLANTAS PARA EQUIPOS |
| G-61 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.437.00 | MÁQUINAS DE SOLDAR |
| G-62 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.75.00 | FUENTES DE AGUA, NEVERAS |
| G-65 | TEODORO PÉREZ | B/.141.00 | ANAQUEL, INTERCAMBIADORES DE CALOR |
| G-66 | PANASCRAP, INC. | B/.1,532.00 | BATERÍAS |
| G-67 | PANASCRAP, INC. | B/.2,472.00 | BATERÍAS |
| G-69 | PANASCRAP, INC. | B/.1,452.00 | BATERÍAS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-22-ABR-G3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G3-01 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.3,010.05 | APROXIMADAMENTE 1,000 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE |
| G3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.19,862.00 | APROXIMADAMENTE 6,346 LIBRAS DE BEONCE LIMPIO |
| G3-03 | PANASCRAP, INC. | B/.4,342.00 | APROXIMADAMENTE 5,500 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO |
| G3-04 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.16,555.05 | APROXIMADAMENTE 5,500 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE |
| G3-05 | PANASCRAP, INC. | B/.2,232.00 | APROXIMADAMENTE 1200 LIBRAS DE COBRE SUCIO |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-21-ABR-G2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| G2-01 | ABRAHAM ALVAREZ | B/.4,650.00 | VEHÍCULO ACP 2298 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPLORER |
| G2-02 | BONIPRA, S.A. | B/.1,600.00 | VEHICULO UTILIARIO — CHEVROLET, TIPO PICK UP DE CARGA N300 |
| G2-05 | NAZARETH GUTIERREZ | B/.6,700.00 | VEHÍCULO ACP 6094 — CAMIONETA MEDIANA KIA, MODELO SPORTAGE |
| G2-06 | NAZARETH GUTIERREZ | B/.5,900.00 | VEHÍCULO ACP 6099 — CAMIONETA MEDIANA KIA, MODELO SPORTAGE |
| G2-07 | PATRICK NOGUEIRA | B/.5,600.00 | VEHÍCULO ACP 6130 — SEDAN KIA, MODELO OPTIMA |
| G2-09 | PATRICK NOGUEIRA | B/.4,300.00 | VEHÍCULO ACP 2485 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-10 | PATRICK NOGUEIRA | B/.3,700.00 | VEHÍCULO ACP 2483 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-11 | DIEGO SZWARC | B/.8,100.00 | VEHÍCULO ACP 7482– CAMIONETA DODGE, MODELO DURANGO SXT |
| G2-12 | YAHIR VÁZQUEZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 2490 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| G2-13 | ANA MARIA WALLES | B/.3,700.00 | VEHÍCULO ACP 2520 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-14 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.2,708.00 | VEHÍCULO ACP 9936 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| G2-15 | PATRICK NOGUEIRA | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 6780 — SEDAN KIA, MODELO OPTIMA |
| G2-16 | BONIPRA, S.A. | B/.6,500.00 | VEHÍCULO ACP 2503 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| G2-17 | GASPAR URIETA | B/.3,000.00 | VEHÍCULO ACP 7303 — PICKUP SUPERCAB 4X2 MOD SUPERCAB XL |
| G2-18 | COMPAÑIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. | B/.4,600.00 | VEHÍCULO ACP 2644 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-19-MAR-F4 – EQUIPO PESADO (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 ABRIL DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F4-01 | COMPAÑIA DE DESAROLLO INDUSTRIAL S.A. | B/.15,900.00 | RETROEXCAVADORA CASE -ACP 1993 |
| F4-02 | JUAN URIETA | B/.3,700.00 | MINICARGADOR FRONTAL JOHN DEERE |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-17-MAR-F2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 MARZO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| F2-01 | JULIAN BALVIN GOMEZ | B/.4,950.00 | VEHÍCULO ACP 2217 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-02 | ALEJANDRO MEJIA | B/.3,900.00 | VEHÍCULO ACP 6768 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-03 | SOFIA LOPEZ | B/.4,100.00 | VEHÍCULO ACP 6770 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-04 | YAHIR VASQUEZ | B/.6,750.00 | VEHÍCULO ACP 2491 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE. |
| F2-05 | BERETTA SUPLY | B/.4,800.00 | VEHÍCULO ACP 7317 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-06 | MARY GONZALEZ | B/.2,100.00 | VEHÍCULO ACP 9941 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS. |
| F2-07 | BERETTA SUPLY | B/.5,400.00 | VEHÍCULO ACP 6158 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-08 | CARLOS GONZALEZ | B/.4,000.00 | VEHÍCULO ACP 2216 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-09 | HIREN NARENDRABHAI | B/.12,300.00 | VEHÍCULO ACP 2958 — PICKUP NISSAN, MODELO FRONTIER. |
| F2-10 | JOSE SANCHEZ | B/.2,999.00 | VEHÍCULO ACP 6764 — SEDAN COMPACTO, MODELO FORD FUSION SE. |
| F2-11 | ABRAHAM ALVAREZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 6117 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-12 | MICHELLE MATTHEWS | B/.4,800.00 | VEHÍCULO ACP 2215 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE SE. |
| F2-13 | ELVIS LASPRILLA | B/.8,600.00 | VEHÍCULO ACP 6109 — PICK UP FORD, MODELO F250. |
| F2-14 | CARIBE CONTRACTOR,S.A. | B/.13,500.00 | VEHÍCULO ACP 9877 — CAMION DE REJILLA KENWORTH, MODELO T370. |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
| NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
|---|---|
| Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
| Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
| Gittens, Marisol | Hasta 100,000.00 |