None at this time.
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-45-AGO-K2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K2-01 | ALEXANDER MORENO | B/.11,700.00 | VEHÍCULO ACP 6036 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
K2-02 | LUIS MORENO | B/.8,000.00 | VEHÍCULO ACP 7233 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
K2-03 | HIREN NARENDRABHAI | B/.10,400.00 | VEHÍCULO ACP 8872 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
K2-04 | MARCO FANTOZZI | B/.7,100.00 | VEHÍCULO ACP 6040 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
K2-05 | WILBERT CORNEJO | B/.8,200.00 | VEHÍCULO ACP 6104 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
K2-06 | MARCO FANTOZZI | B/.3,000.00 | VEHÍCULO ACP 9929 — VANS CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
K2-07 | LUIS MORENO | B/.5,600.00 | VEHÍCULO ACP 9923 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
K2-08 | JOSÉ CASTILLO | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 2308 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPLORER |
K2-11 | JB IMPORTS, S.A. | B/.14,800.00 | VEHÍCULO ACP 1957 — TRACTOR, MARCA NEW HOLLAND |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-44-AGO-K – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 457.00 | COMPUTADORAS |
K-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 437.00 | COMPUTADORAS |
K-09 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 387.00 | COMPUTADORAS |
K-10 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 587.00 | COMPUTADORAS |
K-11 | JB IMPORTS, S.A. | B/. 236.00 | COMPUTADORAS |
K-13 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 617.00 | COMPUTADORAS |
K-22 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 527.00 | TELÉFONOS CELULARES |
K-31 | JB IMPORTS, S.A. | B/. 1,151.18 | MUEBLES |
K-34 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 127.00 | MUEBLES |
K-36 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 387.01 | MUEBLES |
K-40 | LUIS MORENO | B/. 410.00 | IMPRESORAS DE FORMATO ANCHO |
K-41 | LUIS MORENO | B/. 310.00 | IMPRESORAS DE FORMATO ANCHO |
K-44 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 51.01 | REPUESTOS |
K-46 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 230.00 | AMORTIGUADORES/OTROS |
K-56 | PANASCRAP, INC. | B/. 29.00 | HIDROLAVADORAS |
K-60 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 277.00 | HERRAMIENTAS |
K-61 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 363.00 | HERRAMIENTAS |
K-62 | AQUAJET, CORP. | B/. 350.00 | HERRAMIENTAS |
K-63 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 151.00 | HERRAMIENTAS |
K-64 | EDUARDO TORRES | B/. 280.00 | HERRAMIENTAS |
K-65 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 511.00 | HERRAMIENTAS |
K-67 | JUAN URIETA | B/. 2,556.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
K-70 | RODERICK QUESADA | B/. 226.00 | HORNOS |
K-71 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 311.00 | ANAQUELES VARIOS |
K-72 | PANASCRAP, INC. | B/. 141.00 | SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ESPUMA |
K-75 | EDUARDO TORRES | B/. 304.00 | HOJAS DE ZINC DE ALUMINIO EN DIFERENTES TAMAÑOS |
K-76 | ROGELIO SOCA | B/. 900.00 | DEFENSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS |
K-78 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 187.01 | EQUIPOS DE SOLDADURA |
K-79 | PANASCRAP, INC. | B/. 561.00 | BATERÍAS/OTROS |
K-80 | PANASCRAP, INC. | B/. 939.00 | BATERÍAS VARIAS |
K-81 | RODERICK QUESADA | B/. 1,170.00 | BATERÍAS VARIAS |
K-82 | PANASCRAP, INC. | B/. 548.00 | BATERÍAS VARIAS |
K-83 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 337.01 | MÁQUINAS PARA SOLDAR |
K-84 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 237.00 | HERRAMIENTAS |
K-85 | JUAN URIETA | B/. 180.00 | HERRAMIENTAS/OTROS |
K-86 | RODERICK QUESADA | B/. 957.00 | EQUIPO/PARTES |
K-87 | PANASCRAP, INC. | B/. 168.00 | BOMBAS VARIAS |
K-88 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 167.00 | PARTES ELÉCTRICAS |
K-91 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 257.01 | EQUIPO/OTROS |
K-93 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 227.00 | HERRAMIENTAS |
K-95 | JUAN URIETA | B/. 405.00 | ASIENTOS DE PASAJEROS PARA LANCHAS |
K-96 | RODERICK QUESADA | B/. 10,050.00 | GENERADORES |
K-97 | JUAN URIETA | B/. 205.00 | TANQUES DE METAL Y PLÁSTICO |
K-99 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 317.00 | EQUIPOS |
K-102 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 317.00 | TORNILLOS/OTROS |
K-106 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 59.00 | MUEBLES/VARIOS |
K-107 | PANASCRAP, INC. | B/. 96.00 | REPUESTOS/OTROS |
K-108 | PANASCRAP, INC. | B/. 888.00 | BATERÍAS VARIAS |
K-109 | RODERICK QUESADA | B/. 1,234.00 | POWER PACK |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-46-AGO-K3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K3-01 | BG METAL TRADE INC. | B/.11,584.00 | APROXIMADAMENTE 6,400 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
K3-02 | BG METAL TRADE INC. | B/.1,377.95 | APROXIMADAMENTE 1,085 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE Y PLOMO. (CHATARRA) |
K3-03 | BG METAL TRADE INC. | B/.1,032.40 | APROXIMADAMENTE 1,780 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
K3-04 | BG METAL TRADE INC. | B/.960.00 | APROXIMADAMENTE 400 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
K3-05 | BG METAL TRADE INC. | B/.2,880.00 | APROXIMADAMENTE 4,000 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-47-AGO-K4 – RECOLECCIÓN DE ACEITE USADO – SECTORES ATLÁNTICO Y PACÍFICO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K4-01 | VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES Y MARÍTIMOS PANAMÁ, S. A. | B/. 75,000.00 | Aproximadamente 250,000 galones de aceite usado |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-39-JUL-J – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS ADJUDICADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. ACP-FID-BE-RM-24-VP-24-39-JUL-J-02 | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
J-36 | RODERICK QUESADA | B/.262.00 | PARTES MARINAS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-42-JUL-J4 – EQUIPOS INDUSTRIALES | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
J4-01 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.1,777.00 | 1 COMPRESOR DE AIRE, MODELO SSR-XF125, SERIE F35314U97150, MARCA INGERSOLL RAND |
J4-02 | ROGELIO SOCA | B/.2,670.00 | 1 FRESADORA CNC AMERICANA, MODELO 350, SERIE 350929, 5 HP 230/460 VOLTIOS |
J4-03 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.2,807.00 | 2 CONTENEDORES DE 40 PIES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-40-JUL-J2- VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE JULIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
J2-01 | RAFAEL VALLADARES | B/.3,008.00 | 1 FORD F-250, ACP 7230 |
J2-02 | DIEGO GALLARDO | B/.3,000.00 | 1 CHEVROLET EXPRESS VAN, ACP 9961 |
J2-04 | DIEGO GALLARDO | B/.5,100.00 | 1 FORD F-250, ACP 7227 |
J2-05 | GEOVANA GONZÁLEZ | B/.13,400.00 | 1 ISUZU D-MAX, ACP 6035 |
J2-06 | ROGELIO SOCA | B/.5,000.00 | 1 CHEVROLET COLORADO, ACP 6058 |
J2-08 | LUIS BARRÍA | B/.1,850.00 | 1 LAND MASTER LM650, ACP 2317 |
J2-09 | LUIS BARRÍA | B/.2,100.00 | 1 LAND MASTER LM650, ACP 2312 |
J2-10 | LUIS BARRÍA | B/.3,100.00 | 1 LAND MASTER LM650, ACP 2316 |
J2-11 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.3,600.00 | 1 CHEVROLET EXPRESS VAN, ACP 9932 |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-41-JUL-J3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE JULIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
J3-01 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.8,085.00 | APROXIMADAMENTE 4,900 LIBRAS DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES CON COBRE. (CHATARRA) |
J3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.3,129.00 | APROXIMADAMENTE 2,554 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE Y PLOMO. (CHATARRA) |
J3-03 | RECIMETAL PANAMÁ, S.A. | B/.878.70 | APROXIMADAMENTE 1,740 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-35-JUN-I – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I-01 | LUIS RODRÍGUEZ | B/.350.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES DE COMPUTADORAS |
I-02 | LUIS RODRÍGUEZ | B/.550.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
I-05 | LUIS RODRÍGUEZ | B/.550.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
I-07 | LUIS RODRÍGUEZ | B/.200.00 | IMPRESORA FISCAL/ESCÁNER DE BOLETOS |
I-09 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/.66.99 | PROYECTORES/BOCINAS |
I-11 | BENJAMÍN VALENCIA | B/.205.00 | MONITOR/CONSOLA/PROYECTOR |
I-12 | BENJAMÍN VALENCIA | B/.305.00 | AMPLIFICADORES/RECEPTORES DE AUDIOGUÍA |
I-18 | LUIS GONZÁLEZ | B/.187.00 | TELEVISORES |
I-19 | LUIS GONZÁLEZ | B/.1,777.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/COMPUTADORAS PORTÁTILES |
I-21 | LUIS VERGEL | B/.180.00 | PANTALLAS DE PROYECCIONES |
I-22 | LUIS VERGEL | B/.1,340.00 | TELÉFONOS CELULARES |
I-24 | NÉSTOR MOGOLLÓN | B/.900.00 | TELÉFONOS CELULARES |
I-29 | LUIS VERGEL | B/.795.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
I-31 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.337.00 | TINACOS DE BASURA/PECERAS |
I-35 | LUIS RODRÍGUEZ | B/.125.00 | MUBLES DE OFICINA/OTROS |
I-37 | LUIS VERGEL | B/.430.00 | MUEBLES |
I-42 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.337.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
I-43 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.387.00 | PARTES CATERPILLAR |
I-56 | ROGELIO SOCA | B/.1,700.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
I-57 | NÉSTOR MOGOLLÓN | B/.580.00 | HERRAMIENTAS |
I-59 | RODERICK QUESADA | B/.120.00 | MOTORES/RECTIFICADORES |
I-60 | LUIS VERGEL | B/.895.00 | ARTÍCULOS DE COCINA INDUSTRIAL |
I-65 | JUAN URIETA | B/.241.00 | TANQUES PLÁSTICOS/FUENTES DE AGUA |
I-66 | PANASCRAP, INC. | B/.7,636.00 | BATERÍAS |
I-71 | LUIS VERGEL | B/.395.00 | SIERRA DE BANDA |
I-81 | JOSUÉ BOLIVAR SOLIS RÍOS | B/.810.00 | BUTACAS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-36-JUN-I2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE JUNIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I2-01 | P&S TANKS, CORP. | B/.6,100.00 | 1 PICK UP FORD, ACP 7222, MODELO F-250 |
I2-02 | ERIC ORTEGA | B/.12,700.00 | 1 PICK UP ISUZU, ACP 6022, MODELO D-MAX |
I2-03 | GUSTAVO AROBBA | B/.5,300.00 | 1 VAN CHEVROLET, ACP 9890, MODELO EXPRESS |
I2-05 | EDWIN CORONADO | B/.7,100.00 | 1 PICK UP FORD, ACP 6119, MODELO F-250 |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-37-JUN-I3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I3-01 | PANASCRAP, INC. | B/.4,022.00 | APROXIMADAMENTE 2,955 LIBRAS DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES CON COBRE. (CHATARRA) |
I3-02 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.2,200.00 | APROXIMADAMENTE 2,200 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
I3-03 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.4,100.00 | APROXIMADAMENTE 6,000 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
I3-04 | PANASCRAP, INC. | B/.3,032.00 | APROXIMADAMENTE 1,115 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-38-JUN-I4 – PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I4-01 | PANASCRAP, INC. | B/.302.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
I4-02 | PANASCRAP, INC. | B/.342.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
I4-03 | PANASCRAP, INC. | B/.302.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
I4-04 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.300.00 | 30 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
I4-05 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.280.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-32-MAY-H2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN No. ACP-FID-BE-RM-24-VP-24-32-MAY-H2-02 | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H2-09 | EDULO CASTILLO | B/.600.00 | 1 CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE, ACP 2364 |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
---|---|
Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
Joseph, Daniel | Hasta 100,000.00 |