REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-39-JUN-I4 – EQUIPOS INDUSTRIALES (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE JULIO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I4-02 | GUSTAVO BARBA | B/.2,000.00 | 1 MÁQUINA DE HIDROSIEMBRAS CON MOTOR BRIGGS STRATON DE 35HP |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-35-JUN-I- ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE JULIO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I-01 | MARCO ROBAYO | B/.375.00 | COMPUTADORAS |
I-02 | MARCO ROBAYO | B/.389.00 | COMPUTADORAS |
I-03 | MARCO ROBAYO | B/.248.00 | COMPUTADORAS |
I-10 | GUSTAVO BARBA | B/.189.00 | ACCESORIOS DE PLOMERÍA |
I-16 | ALFONZO MOSQUERA | B/.401.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
I-18 | GUSTAVO BARBA | B/.289.02 | ACCESORIOS DE PLOMERÍA |
I-22 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.587.00 | EQUIPO DE MANTENIMIENTO |
I-23 | TEODORO PÉREZ | B/.297.01 | HIELERAS |
I-24 | EDUARDO TORRES | B/.437.00 | HERRAMIENTAS |
I-25 | EDUARDO TORRES | B/.375.00 | HERRAMIENTAS |
I-26 | GUSTAVO BARBA | B/.489.00 | HERRAMIENTAS |
I-27 | JOSÉ HERNÁNDEZ | B/.1,044.00 | MÁQUINAS DE SOLDAR |
I-28 | GUSTAVO BARBA | B/.389.00 | HERRAMIENTAS |
I-29 | ANELIS TEJADA | B/.2,307.00 | TORNO |
I-30 | VICTOR RAMÍREZ | B/.2,400.00 | TORNO |
I-34 | ROGELIO SOCA | B/.1,725.00 | SOGAS |
I-36 | GUSTAVO BARBA | B/.189.00 | CAJAS DE METAL Y DUCTOS FLEXIBLES |
I-37 | ROGELIO SOCA | B/.427.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO |
I-38 | GUSTAVO BARBA | B/.789.00 | MESAS/LÁMPARAS |
I-39 | PANASCRAP, INC. | B/.6,926.00 | BATERÍAS |
I-40 | MARCO ROBAYO | B/.535.00 | EQUIPOS DE GIMNASIO |
I-41 | JOSÉ RUIZ | B/.689.00 | HOJAS DE ZINC |
I-42 | GUSTAVO BARBA | B/.1,989.00 | TAQUE DE RESERVA |
I-43 | GUSTAVO BARBA | B/.1,989.00 | TAQUE DE RESERVA |
I-44 | JUAN URIETA | B/.656.00 | HOJAS DE ZINC ESMALTADO |
I-45 | TEODORO PÉREZ | B/.285.11 | HERRAMIENTAS |
I-46 | GASPAR URIETA | B/.221.00 | COMPRESOR |
I-47 | PANASCRAP, INC. | B/.346.00 | BATERÍAS |
I-48 | PANASCRAP, INC. | B/.136.00 | BATERÍAS |
I-49 | PANASCRAP, INC. | B/.366.00 | BATERÍAS |
I-50 | PANASCRAP, INC. | B/.596.00 | BATERÍAS |
I-51 | JUAN URIETA | B/.170.00 | BATERÍAS |
I-52 | JUAN URIETA | B/.57.00 | BATERÍAS |
I-53 | PANASCRAP, INC. | B/.546.00 | BATERÍAS |
I-54 | PANASCRAP, INC. | B/.606.00 | BATERÍAS |
I-55 | JUAN URIETA | B/.85.00 | OTROS |
I-56 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.187.00 | TESTER |
I-57 | JUAN URIETA | B/.485.00 | PIEZAS |
I-58 | JUAN URIETA | B/.280.00 | PIEZAS/PUERTAS |
I-60 | JUAN URIETA | B/.481.00 | PIEZAS REMOLCADOR |
I-61 | JUAN URIETA | B/.84.00 | REPUESTOS/OTROS |
I-62 | JUAN URIETA | B/.145.00 | PIEZAS |
I-63 | JUAN URIETA | B/.241.00 | PIEZAS DE REMOLCADOR |
I-64 | JUAN URIETA | B/.408.00 | LLANTAS |
I-65 | JUAN URIETA | B/.381.00 | LLANTAS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-37-JUN-I2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I2-02 | ANTOLÍN GARCÍA | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 2388 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
I2-05 | ANDRÉS GONZÁLEZ | B/.4,501.00 | VEHÍCULO ACP 7228 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
I2-06 | ANDRÉS GONZÁLEZ | B/.8,050.00 | VEHÍCULO ACP 2387 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
I2-07 | ROGELIO SOCA | B/.3,250.00 | VEHÍCULO ACP 2662 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
I2-09 | JUAN CEDEÑO | B/.300.00 | VEHÍCULO ACP 2310 — UTILITARIO ELÉCTRICO CLUB CAR, MODELO XRT 800 |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-39-JUN-I4 – EQUIPOS INDUSTRIALES (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 JUNIO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I4-01 | P&S TANKS CORP. | B/.500.00 | TALADRO MANUAL DAYTON D6W282D |
I4-03 | P&S TANKS CORP. | B/.800.00 | PLATAFORMA BALLYMORE XLT-2400 |
I4-04 | P&S TANKS CORP. | B/.550.00 | PLATFORMA MR-24-DC |
I4-05 | P&S TANKS CORP. | B/.700.00 | PLATAFORMA BALLYMORE MR-24-DC |
I4-07 | GUSTAVO AROBBA | B/.1,500.00 | CORTADORA DE GRAMA JOHN DEERE |
I4-08 | IVÁN ÁLVAREZ YAU | B/.4,100.00 | GENERADOR ONAN 50DGCA |
I4-09 | IVÁN ÁLVAREZ YAU | B/.1,350.00 | HIDROLAVADORA GARNER |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-38-JUN-I3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
I3-01 | PANASCRAP, INC. | B/.6,139.00 | APROXIMADAMENTE 3,650 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
I3-02 | PANASCRAP, INC. | B/.2,719.00 | APROXIMADAMENTE 834 LIBRAS DE COBRE LIMPIO. (CHATARRA) |
I3-03 | PANASCRAP, INC. | B/.3,109.00 | APROXIMADAMENTE 1,200 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
I3-04 | IMPERIAL SCRAP RECYCLING, S.A. | B/.8,500.50 | APROXIMADAMENTE 10,000 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
I3-05 | IMPERIAL SCRAP RECYCLING, S.A. | B/.4,091.50 | APROXIMADAMENTE 5,845 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
I3-06 | JOSÉ RUIZ | B/.1,550.04 | APROXIMADAMENTE 2,280 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
I3-07 | PANASCRAP, INC. | B/.4,959.00 | APROXIMADAMENTE 6,613 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-33-MAY-H – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H-27 | EDULO CASTILLO | B/.250.01 | MUEBLES DE OFICINA |
H-30 | EDULO CASTILLO | B/.159.01 | MUEBLES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-33-MAY-H-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H-02 | AMIR ALLAHDAD | B/.567.00 | TELÉFONOS CELULARES Y CÁMARAS |
H-03 | JUAN JARAMILLO | B/.700.00 | IPAD |
H-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/.367.00 | COMPUTADORAS |
H-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.307.00 | COMPUTADORAS |
H-06 | LUIS GONZÁLEZ | B/.417.00 | COMPUTADORAS |
H-07 | LUIS GONZÁLEZ | B/.367.00 | COMPUTADORAS |
H-08 | LUIS GONZÁLEZ | B/.287.00 | COMPUTADORAS |
H-16 | JUAN URIETA | B/.1,208.00 | REPUESTOS |
H-24 | ALEXANDER MORENO | B/.488.00 | HERRAMIENTAS |
H-25 | ALEXANDER MORENO | B/.779.00 | HERRAMIENTAS |
H-26 | ALEXANDER MORENO | B/.305.00 | HERRAMIENTAS |
H-28 | ALEXANDER MORENO | B/.202.00 | MUEBLES |
H-31 | ALEXANDER MORENO | B/.219.00 | MUEBLES |
H-33 | ROGELIO SOCA | B/.250.00 | PARTES ELÉCTRICAS |
H-34 | EDULO CASTILLO | B/.91.50 | HERRAMIENTAS |
H-35 | EDUARDO TORRES | B/.725.00 | HERRAMIENTAS |
H-36 | ROGELIO SOCA | B/.150.00 | HERRAMIENTAS |
H-37 | JESÚS ARAÚZ | B/.400.00 | PARTES CATERPILLAR |
H-39 | EDUARDO TORRES | B/.875.00 | VEHÍCULO UTILITARIO |
H-40 | JUAN URIETA | B/.4,851.00 | COMPRESORES |
H-41 | AMIR ALLAHDAD | B/.500.00 | REMOLQUE |
H-44 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.337.00 | MUEBLES/LÍNEA BLANCA |
H-45 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.350.00 | BATERÍAS |
H-46 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.617.00 | PARTES DE REMOLCADOR |
H-47 | JUAN URIETA | B/.25.00 | REPUESTOS |
H-48 | GASPAR URIETA | B/.154.00 | VARIOS |
H-49 | JUAN URIETA | B/.376.00 | DEFENSAS ARCO |
H-50 | JUAN URIETA | B/.226.00 | DEFENSAS W/RECTANGULARES |
H-51 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.77.00 | OPERADORES GIRATORIOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-34-MAY-H2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H2-02 | NATASHA ANTÚNEZ | B/.5,740.00 | VEHÍCULO ACP 2372 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
H2-03 | JONATHAN QUINTERO | B/.2,200.00 | VEHÍCULO ACP 2492 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
H2-04 | PAOLO SCARFONE | B/.5,500.00 | VEHÍCULO ACP 7081 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
H2-05 | PAOLO SCARFONE | B/.5,500.00 | VEHÍCULO ACP 7197 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
H2-09 | PAOLO SCARFONE | B/.5,000.00 | VEHÍCULO ACP 9916 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
H2-11 | PAOLO SCARFONE | B/.5,700.00 | VEHÍCULO ACP 9903 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-36-MAY-H4 – EQUIPO PESADO (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
H4-01 | JESÚS ARAÚZ | B/.7,600.00 | COMPACTADORA DOBLE TAMBOR, MODELO AMMANN ARX26, SERIE 25636. ACTIVO 92781 / DTBD 188066 |
H4-03 | TENAX, S.A. | B/.14,000.00 | CAMIÓN DE REJILLAS KENWORTH T370 |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-29-ABR-G- ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G-06 | MARY GONZÁLEZ | B/.72.00 | REPUESTOS |
G-07 | MARY GONZÁLEZ | B/.54.00 | REPUESTOS |
G-09 | MARY GONZÁLEZ | B/.175.00 | REPUESTOS |
G-29 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.87.00 | MUEBLES DE OFICINA |
G-33 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.157.00 | MUEBLES Y SILLAS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-30-ABR-G2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G2-15 | YAHAN BAZÁN | B/.4,500.00 | VEHÍCULO ACP 6122 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-31-ABR-G3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G3-02 | RECICLADORA INTERNATIONAL IFS, S.A. | B/.2,013.00 | APROXIMADAMENTE 1,220 LIBRAS DE BRONCE LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-30-ABR-G2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G2-01 | ROGELIO SOCA | B/.6,501.00 | VEHÍCULO ACP 2118 — CAMIONETA FORD, MODELO ESCAPE |
G2-02 | YAHAN BAZÁN | B/.2,228.00 | VEHÍCULO ACP 7089 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
G2-03 | ROGELIO SOCA | B/.4,500.00 | VEHÍCULO ACP 8451 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
G2-04 | YANITZEL ÁBREGO | B/.7,350.00 | VEHÍCULO ACP 2369 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
G2-05 | CIRO HERNÁNDEZ | B/.4,100.00 | VEHÍCULO ACP 8132 — VAN CHEVROLET – MODELO EXPRESS |
G2-07 | EDULO CASTILLO | B/.6,500.00 | VEHÍCULO ACP 2371 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
G2-08 | DIEGO GALLARDO | B/.4,200.00 | VEHÍCULO ACP 7141 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
G2-10 | EDULO CASTILLO | B/.3,058.00 | VEHÍCULO ACP 7091 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
G2-11 | EDULO CASTILLO | B/.7,300.00 | VEHÍCULO ACP 7243 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
G2-12 | JOSÉ PÉREZ | B/.3,800.00 | VEHÍCULO ACP 8459 — VAN CHEVROLET – MODELO EXPRESS |
G2-13 | JUAN RIVAS | B/.1,400.00 | VEHÍCULO ACP 2362 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-29-ABR-G- ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE MAYO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
G-01 | ALFONSO MOSQUERA | B/.601.00 | IPADS |
G-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.377.00 | COMPUTADORAS |
G-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/.327.00 | COMPUTADORAS |
G-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.237.00 | COMPUTADORAS |
G-08 | RODERICK QUESADA | B/.225.00 | REPUESTOS |
G-10 | AMIR ALLAHDAD | B/.827.00 | REPUESTOS |
G-12 | RICARDO NÚÑEZ | B/.281.00 | PIEZAS |
G-17 | ISAAC MAYRENA | B/.350.00 | HERRAMIENTAS |
G-18 | EDUARDO TORRES | B/.825.00 | CORTADORA DE CONCRETO Y PISÓN |
G-19 | ISAAC MAYRENA | B/.800.00 | VENTILADORES |
G-20 | EDUARDO TORRES | B/.675.00 | HERRAMIENTAS |
G-21 | JUAN URIETA | B/.715.00 | HERRAMIENTAS |
G-22 | VICTOR JORDAN | B/.400.00 | INYECTORES |
G-23 | TEODORO PÉREZ | B/.101.00 | TAMIZES Y MOTORES |
G-24 | RICARDO NÚÑEZ | B/.117.00 | VARIOS DE LANCHAS |
G-27 | VICTOR JORDAN | B/.780.00 | PARTES DE LANCHAS |
G-28 | RICARDO NÚÑEZ | B/.171.00 | ÚTILES DE OFICINA |
G-31 | LUIS GONZÁLEZ | B/.277.00 | MUEBLES Y SILLAS |
G-34 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.257.00 | ARCHIVADORES |
G-35 | GASPAR URIETA | B/.331.00 | ARCHIVADORES |
G-39 | AMIR ALLAHDAD | B/.477.00 | HERRAMIENTAS |
G-40 | RODERICK QUESADA | B/.560.00 | HERRAMIENTAS |
G-42 | EDUARDO TORRES | B/.1,389.00 | REMOLQUE |
G-43 | JUAN URIETA | B/.1,300.00 | REMOLQUE |
G-44 | TEODORO PÉREZ | B/.92.00 | CESTA PARA CONCRETO |
G-45 | RICARDO NÚÑEZ | B/.421.00 | TANQUES PARA COMBUSTIBLE |
G-46 | RODERICK QUESADA | B/.527.00 | MALACATES Y MOTORES HIDRÁULICOS |
G-48 | EDUARDO TORRES | B/.1,875.00 | COMPRESOR |
G-50 | EDUARDO TORRES | B/.485.00 | EQUIPOS DE GIMNASIO |
G-51 | RODERICK QUESADA | B/.422.00 | PARTES DE REMOLCADOR |
G-53 | JUAN URIETA | B/.280.00 | OTROS |
G-54 | RODERICK QUESADA | B/.167.00 | LÁMPARAS |
G-55 | RICARDO NÚÑEZ | B/.111.00 | TALADROS |
G-56 | JUAN URIETA | B/.1,675.00 | LÍNEAS MENSAJERIAS |
G-58 | GASPAR URIETA | B/.165.00 | PIEZAS DE REMOLCADOR |
G-59 | GASPAR URIETA | B/.85.00 | VARIOS |
G-60 | EDUARDO TORRES | B/.135.00 | VENTILADORES-HERRAMIENTAS |
G-61 | RODERICK QUESADA | B/.601.00 | DEFENSAS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-22-FEB-E3 – TRANSBORDADOR DE CARGA Y PASAJEROS FERRY 5 DE NOVIEMBRE | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 4 DE ABRIL DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
E3-01 | IVÁN ÁLVAREZ | B/. 106,750.00 | TRANSBORDADOR DE CARGA Y PASAJEROS FERRY 5 DE NOVIEMBRE |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-25-MAR-F2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F2-01 | SAULO GARCÍA | B/.1,200.00 | VEHÍCULO ACP 2291 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
F2-02 | JUAN CEDEÑO | B/.300.00 | VEHÍCULO ACP 2297 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
F2-03 | ALEXIS MINA | B/.6,500.00 | VEHÍCULO ACP 2370 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
F2-04 | VICTOR RAMÍREZ | B/.8,200.00 | VEHÍCULO ACP 7140 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-05 | VICTOR RAMÍREZ | B/.6,100.00 | VEHÍCULO ACP 6108 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-07 | DECIRE MEGY | B/.5,600.00 | VEHÍCULO ACP 8864 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
F2-08 | JAMES LAING | B/.5,900.00 | VEHÍCULO ACP 9942 – VAN CHEVROLET – MODELO EXPRESS |
F2-09 | JUAN OCEJO | B/.5,000.00 | VEHÍCULO ACP 7309 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-10 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.4,000.00 | VEHÍCULO ACP 7090 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-11 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.3,725.00 | VEHÍCULO ACP 7088 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
F2-15 | KALED FARES | B/.4,600.00 | VEHÍCULO ACP 2518 – VAN CHEVROLET – MODELO EXPRESS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-27-MAR-F4 – RECOLECCIÓN DE DESECHOS METÁLICOS FERROSOS SECTOR PACÍFICO Y GAMBOA |
|||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F4-01 | PANASCRAP, INC. | B/.71,500.00 | 850 ton (Cantidades estimadas). DESECHOS METÁLICOS FERROSOS SECTOR PACÍFICO Y GAMBOA. |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-28-MAR-F5 – RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS OBSOLETOS (VL) |
|||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F5-01 | PANASCRAP, INC. | B/.5,700.00 | Aproximadamente 60,000 libras de equipos electrónicos obsoletos para reciclaje, conforme a los términos y condiciones descritos en este pliego. (cantidades estimadas) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-26-MAR-F3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F3-01 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.5,394.00 | APROXIMADAMENTE 2,900 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
F3-02 | RECICLADORA INTERNATIONAL, IFS, S.A. | B/.2,000.00 | APROXIMADAMENTE 5,000 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
F3-03 | RECIMETAL PANAMA, S.A. | B/.1,751.00 | APROXIMADAMENTE 2,500 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
F3-04 | ABDIEL MARTÍNEZ | B/.1,890.00 | APROXIMADAMENTE 3,500 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-24-MAR-F – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
F-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 263.97 | COMPUTADORAS |
F-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/. 499.27 | COMPUTADORAS |
F-05 | MARCOS ROBAYO | B/. 410.00 | COMPUTADORAS |
F-06 | MARCOS ROBAYO | B/. 715.00 | COMPUTADORAS |
F-07 | MARCOS ROBAYO | B/. 315.00 | COMPUTADORAS |
F-11 | MARY GONZÁLEZ | B/. 23.00 | REPUESTOS |
F-15 | ROGELIO SOCA | B/. 250.00 | MÁQUINA BARREDORA |
F-16 | TEODORO PÉREZ | B/. 279.00 | HERRAMIENTAS |
F-18 | MARY GONZÁLEZ | B/. 263.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
F-23 | TEODORO PÉREZ | B/. 370.00 | HERRAMIENTAS |
F-24 | EDUARDO TORRES | B/. 876.00 | HERRAMIENTAS |
F-25 | ROGELIO SOCA | B/. 250.00 | MUEBLES |
F-32 | TEODORO PÉREZ | B/. 289.00 | BOMBAS SUMERGIBLES |
F-33 | RICARDO NÚÑEZ | B/. 273.00 | HERRAMIENTAS |
F-34 | JUAN URIETA | B/. 513.00 | TANQUES PLÁSTICOS |
F-36 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 57.00 | REPUESTOS/OTROS |
F-37 | PANASCRAP, INC. | B/. 781.00 | BATERÍAS |
F-38 | PANASCRAP, INC. | B/. 71.00 | FUENTES DE AGUA |
F-41 | RADAMEC CARRIÓN | B/. 112.00 | VARIOS |
F-46 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 57.00 | ALTERNADORES |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-20-FEB-E – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 DE MARZO DE 2025 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
E-01 | GONZÁLEZ, LUIS | B/.187.00 | COMPUTADORAS |
E-02 | ALFONZO MOSQUERA HURTADO | B/.679.20 | COMPUTADORAS |
