None at this time.
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-07-NOV-B – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
B-28 | JUAN URIETA | B/.180.00 | REPUESTOS DE PROPULSIÓN |
B-56 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/.185.00 | MUEBLES |
B-83 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.137.00 | PARTES |
B-88 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.87.00 | LÁMPARA/FILTROS/OTROS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-08-NOV-B2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
B2-01 | JUAN CEDEÑO | B/.800.00 | VEHÍCULO ACP 2290 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
B2-02 | EDULO CASTILLO | B/.1,100.00 | VEHÍCULO ACP 2298 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
B2-03 | JUAN CEDEÑO | B/.1,100.00 | VEHÍCULO ACP 2296 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, EZGO FREEDOM |
B2-04 | P&S TANKS CORP. | B/.5,500.00 | VEHÍCULO ACP 7086 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
B2-05 | EDULO CASTILLO | B/.3,700.00 | VEHÍCULO ACP 2316 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPLORER |
B2-06 | ALEXIS MINA | B/.6,700.00 | VEHÍCULO ACP 6030 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
B2-07 | ALEXIS MINA | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 6068 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
B2-08 | ALEXIS MINA | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 9888 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
B2-09 | MELISSA MIRANDA | B/.6,700.00 | VEHÍCULO ACP 2309 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPLORER |
B2-10 | EDULO CASTILLO | B/.6,000.00 | VEHÍCULO ACP 2310 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPLORER |
B2-11 | MARCOS PINZÓN | B/.8,300.00 | VEHÍCULO ACP 6033 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
B2-12 | DIEGO GALLARDO | B/.3,800.00 | VEHÍCULO ACP 7213 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
B2-13 | DIEGO GALLARDO | B/.7,300.00 | VEHÍCULO ACP 7234 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
B2-14 | JUAN CEDEÑO | B/.300.00 | VEHÍCULO ACP 2305 — VEHÍCULO ELÉCTRICO, CLUB CAR |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-07-NOV-B – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
B-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.427.00 | COMPUTADORAS |
B-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.327.00 | COMPUTADORAS |
B-03 | LUIS GONZÁLEZ | B/.417.00 | COMPUTADORAS |
B-04 | LUIS GONZÁLEZ | B/.287.00 | COMPUTADORAS |
B-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.877.00 | COMPUTADORAS |
B-09 | ALFONSO MOSQUERA | B/.1,001.00 | IPADS |
B-12 | ALFONSO MOSQUERA | B/.121.00 | CELULARES |
B-15 | LUIS GONZÁLEZ | B/.147.00 | COMPUTADORAS |
B-29 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.847.00 | REPUESTOS DE VEHÍCULOS |
B-49 | EDUARDO TORRES | B/.375.00 | MICROSCOPIOS |
B-50 | GASPAR URIETA | B/.461.00 | HERRAMIENTAS |
B-51 | TEODORO PÉREZ | B/.160.00 | ABANICOS |
B-60 | JUAN URIETA | B/.206.00 | LLANTAS |
B-61 | EDUARDO TORRES | B/.385.00 | DESBROZADORAS |
B-66 | TEODORO PÉREZ | B/.589.00 | MEZCLADORA |
B-68 | ROGELIO SOCA | B/.551.00 | CHAPIADORA |
B-69 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.317.00 | EQUIPOS |
B-70 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.277.00 | NEBULIZADORA |
B-71 | PANASCRAP, INC. | B/.439.00 | RODILLO |
B-72 | ROGELIO SOCA | B/.557.00 | LLANTAS |
B-75 | EDUARDO TORRES | B/.490.00 | REMOLQUE |
B-76 | GASPAR URIETA | B/.162.00 | REMOLQUE |
B-80 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.187.00 | SOLDADORA |
B-81 | GASPAR URIETA | B/.152.00 | HERRAMIENTAS |
B-84 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.187.00 | EQUIPO DE SOLDAR |
B-89 | JUAN URIETA | B/.121.00 | REGLAS DE PINOTEA CEPILLADA |
B-91 | JUAN URIETA | B/.611.00 | LÁMINAS DE ZINC DE ALUMINIO |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-02-OCT-A2 – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A2-28 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 190.00 | CELULARES |
A2-68 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 207.00 | PIEZAS DE REMOLCADOR |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 24-45-AGO-K2 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
K2-09 | RICARDO NÚÑEZ | B/.300.00 | VEHÍCULO ACP 2307 — UTILITARIO CLUB CAR |
K2-10 | RICARDO NÚÑEZ | B/.300.00 | VEHÍCULO ACP 2308 — UTILITARIO CLUB CAR |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-02-OCT-A2 – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A2-17 | EDUARDO TORRES | B/. 186.00 | ARTÍCULOS VARIOS |
A2-18 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 581.88 | PROYECTORES |
A2-20 | DOLANDY IGLESIAS UREÑA | B/. 260.00 | PANTALLAS |
A2-21 | OVIDIO FÁBREGA | B/. 500.00 | HERRAMIENTAS |
A2-22 | OVIDIO FÁBREGA | B/. 600.00 | HERRAMIENTAS |
A2-23 | OVIDIO FÁBREGA | B/. 500.00 | HERRAMIENTAS |
A2-24 | GASPAR URIETA | B/. 421.00 | HERRAMIENTAS |
A2-25 | EDUARDO TORRES | B/. 398.00 | HERRAMIENTAS |
A2-26 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 681.88 | HERRAMIENTAS |
A2-27 | JUAN URIETA | B/. 385.00 | BOMBAS DETROIT |
A2-29 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 181.88 | HERRAMIENTAS |
A2-30 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 1,081.88 | EQUIPO DE PRUEBA DE SUELO |
A2-31 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 281.88 | PLOTTER |
A2-33 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 157.00 | CAMILLAS |
A2-38 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 1,581.88 | MURAL DE PANTALLAS |
A2-41 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 67.00 | EQUIPOS |
A2-42 | SALIM FAR | B/. 521.00 | EQUIPOS |
A2-44 | JUAN URIETA | B/. 282.00 | EQUIPOS Y PARTES |
A2-45 | SALIM FAR | B/. 257.00 | LAVADORAS Y ELEVADORES |
A2-47 | EDUARDO TORRES | B/. 485.00 | EQUIPOS |
A2-48 | MARY ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ | B/. 201.00 | REPUESTOS |
A2-51 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 81.88 | DEFENSAS |
A2-55 | PANASCRAP, INC. | B/. 49.00 | TANQUES |
A2-56 | GASPAR URIETA | B/. 135.00 | VARIOS |
A2-57 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 87.00 | MUEBLES |
A2-58 | ÁNGEL GÁNDARA | B/. 107.00 | MÁQUINA DE SOLDAR |
A2-59 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 211.00 | GENERADOR |
A2-62 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 32.00 | VARIOS |
A2-67 | ALBERTO ESPIÑO | B/. 281.88 | UNIDADES DE AIRE |
A2-69 | AMIR HOSSEIN ALLAHDAD | B/. 86.00 | OTROS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-03-OCT-A3 – VEHÍCULOS Y EQUIPOS (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A3-02 | REPUESTOS JÚPITER | B/.8,000.00 | VEHÍCULO ACP 7239 — PICK UP FORD, F-250 |
A3-03 | PAOLO SCARFONE | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 9917 — PICK UP FORD, F-250 |
A3-05 | JUAN GABRIEL CEDEÑO | B/.1,300.00 | VEHÍCULO ACP 2295 — VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, EZGO |
A3-06 | JUAN GABRIEL CEDEÑO | B/.2,000.00 | VEHÍCULO ACP 2287 — VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, EZGO |
A3-07 | RAFAEL VALLADARES CLARAMUNT | B/.3,008.00 | VEHÍCULO ACP 8853 — PICK UP FORD, F-250 |
A3-11 | TOMÁS MARTÍNEZ | B/.7,800.00 | VEHÍCULO ACP 2363 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
A3-12 | JOSÉ DE LA ROSA | B/.10,150.00 | VEHÍCULO ACP 6026 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
A3-13 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.11,300.00 | VEHÍCULO ACP 6029 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
A3-14 | JUAN GABRIEL CEDEÑO | B/.1,100.00 | VEHÍCULO ACP 2311 — VEHÍCULO UTILITARIO ELÉCTRICO, CLUB CAR |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-04-OCT-A4 – MATERIAL NO FERROSO | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A4-01 | RECIMETAL PANAMÁ, S.A. | B/. 2,501.00 | APROXIMADAMENTE 10,000 LIBRAS DE COBRE SUCIO. (CHATARRA) |
A4-02 | PANASCRAP, INC. | B/. 6,391.00 | APROXIMADAMENTE 11,000 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
A4-03 | PANASCRAP, INC. | B/. 272.00 | APROXIMADAMENTE 150 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
A4-04 | PANASCRAP, INC. | B/. 2,564.00 | APROXIMADAMENTE 4,000 LIBRAS DE ALUMINIO LIMPIO. (CHATARRA) |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-05-OCT-A5 – PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A5-01 | PANASCRAP, INC. | B/. 374.00 | 13 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-02 | PANASCRAP, INC. | B/. 264.00 | 18 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-03 | PANASCRAP, INC. | B/. 264.00 | 18 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-04 | PANASCRAP, INC. | B/. 462.00 | 26 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-05 | PANASCRAP, INC. | B/. 480.00 | 16 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-06 | PANASCRAP, INC. | B/. 264.00 | 17 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-07 | PANASCRAP, INC. | B/. 465.00 | 15 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
A5-08 | PANASCRAP, INC. | B/. 448.00 | 14 PARTES DE AIRES ACONDICIONADOS |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-06-OCT-A6 – EQUIPO PESADO GRÚA (VL) | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A6-01 | RAFAEL VALLADARES | B/.12,000.00 | GRÚA, GROVE, MODELO RT530E-2, 30 TON |
DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
---|---|---|---|
EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
VENTA PÚBLICA 25-01-OCT-A – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2024 | |||
LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
A-14 | JUAN URIETA | B/.1,350.00 | REPUESTOS YANMAR |
A-18 | JUAN URIETA | B/.468.00 | FILTROS DE MOTORES |
A-26 | EDUARDO TORRES FENTON | B/.333.00 | REPUESTOS DE VEHÍCULOS FORD |
A-28 | MARY ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ | B/.231.50 | REPUESTOS DE VEHÍCULOS TOYOTA |
A-29 | RICARDO NÚÑEZ | B/.419.50 | REPUESTOS ELÉCTRICOS |
A-31 | MARY ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ | B/.171.50 | ACCESORIOS DE PLOMERÍA |
A-40 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.111.00 | FILTROS |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
---|---|
Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
Joseph, Daniel | Hasta 100,000.00 |