| REGULAR: | LICITACIÓN PÚBLICA |
| ESPECIAL: | VENTA DE CONTENIDO ESPECIFICO |
| EN LINEA: | SUBASTA PÚBLICA |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-14-FEB-E-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.557.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| E-03 | LUIS GONZÁLEZ | B/.517.99 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-04 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.497.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
| E-05 | LUIS GONZÁLEZ | B/.727.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-06 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.537.00 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| E-07 | LUIS GONZÁLEZ | B/.597.77 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/MONITORES |
| E-08 | MICHELLE MATHEWS | B/.125.00 | MONITORES/PROYECTORES |
| E-11 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.327.00 | BOMBA HIDRÁULICA/JOYSTICK, EXCAVADORA KOMATSU |
| E-13 | ROGELIO SOCA | B/.1,021.00 | SOLDADORA TRAILBLAZER 325 |
| E-14 | EDUARDO TORRES | B/.1,590.00 | MEZCLADORA, SOLDADORA DE ARCO |
| E-16 | JUAN URIETA | B/.1,910.00 | BOTES DE REMOS |
| E-17 | PANASCRAP, INC. | B/.1,849.00 | BATERÍAS |
| E-18 | PANASCRAP, INC. | B/.4,959.00 | BATERÍAS |
| E-19 | LUIS GONZÁLEZ | B/.677.77 | COMPUTADORAS |
| E-20 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.811.00 | LLANTAS |
| E-21 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.322.00 | BATERIAS/LLANTAS |
| E-23 | JUAN URIETA | B/.81.00 | BATERIAS |
| E-25 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.225.00 | REPUESTOS – HERRAMIENTAS |
| E-31 | JUAN URIETA | B/.8.50 | DEFENSAS |
| E-36 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.185.00 | CRUCETAS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-15-FEB-E2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| E2-01 | NESTOR RODRÍGUEZ | B/.8,056.00 | VEHÍCULO ACP 6074 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| E2-02 | NAZARETH GUTIÉRREZ | B/.7,000.00 | VEHÍCULO ACP 6103 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
| E2-03 | SEMILLA INTERNACIONAL | B/.7,100.00 | VEHÍCULO ACP 6097 — CAMIONETA KIA, MODELO SPORTAGE |
| E2-05 | ROGELIO SOCA | B/.6,950.00 | VEHÍCULO ACP 6066 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| E2-08 | RAÚL RODRÍGUEZ | B/.8,300.00 | VEHÍCULO ACP 6038 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
| E2-10 | EDULO CASTILLO | B/.2,400.00 | VEHÍCULO ACP 2330 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-11-ENE-D-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D-09 | RICARDO NÚÑEZ | B/.87.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-10 | RICARDO NÚÑEZ | B/.73.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-12 | RICARDO NÚÑEZ | B/.43.00 | PARTES DE DRAGAS |
| D-16 | RICARDO NÚÑEZ | B/.114.00 | PIEZAS DE DRAGAS |
| D-31 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.101.00 | MUEBLES |
| D-42 | JOSÉ RUIZ | B/.100.00 | EQUIPOS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 |
| D-43 | PANASCRAP, INC. | B/.287.00 | EQUIPOS DE LAS UNIDADES 1 Y 2 |
| D-64 | JUAN URIETA | B/.81.00 | REPUESTOS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-11-ENE-D-ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D-01 | LUIS GONZÁLEZ | B/.487.77 | COMPUTADORAS |
| D-02 | LUIS GONZÁLEZ | B/.457.77 | COMPUTADORAS |
| D-03 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.397.00 | COMPUTADORAS |
| D-04 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.387.00 | COMPUTADORAS |
| D-05 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.417.00 | COMPUTADORAS |
| D-17 | ROGELIO SOCA | B/.450.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
| D-21 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.177.00 | VARIOS |
| D-22 | ROGELIO SOCA | B/.950.00 | MÁQUINAS DE LIMPIEZA |
| D-23 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.397.00 | HERRAMIENTAS |
| D-24 | EDUARDO TORRES | B/.310.00 | HERRAMIENTAS |
| D-27 | VICTOR RAMÍREZ | B/.600.00 | HERRAMIENTAS |
| D-28 | VICTOR RAMÍREZ | B/.290.00 | HERRAMIENTAS |
| D-29 | EDUARDO TORRES | B/.328.00 | HERRAMIENTAS |
| D-30 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.607.00 | TUBOS LED |
| D-35 | RODOLFO GONZÁLEZ | B/.329.00 | MUEBLES |
| D-37 | AMIR ALLAHDAD | B/.927.00 | MOTORES FUERA DE BORDA |
| D-38 | SERMAR PANAMÁ CORP. | B/.81.00 | PIN HIDRÁULICO |
| D-39 | VICTOR RAMÍREZ | B/.550.00 | MEZCLADORA |
| D-40 | EDUARDO TORRES | B/.689.00 | MEZCLADORA |
| D-41 | ROGELIO SOCA | B/.390.00 | LUZ DE SEÑAL |
| D-44 | AMIR ALLAHDAD | B/.1,827.00 | REMOLQUES |
| D-45 | VICTOR RAMÍREZ | B/.650.00 | BATERÍAS |
| D-46 | PANASCRAP, INC. | B/.627.00 | BATERÍAS |
| D-47 | VICTOR RAMÍREZ | B/.600.00 | BATERÍAS |
| D-49 | PANASCRAP, INC. | B/.927.00 | BATERÍAS |
| D-50 | PANASCRAP, INC. | B/.437.00 | BATERÍAS |
| D-52 | JUAN URIETA | B/.361.00 | LÁMPARAS – OTROS |
| D-54 | JUAN URIETA | B/.81.00 | VARIOS |
| D-58 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.337.00 | LÍNEAS MENSAJERAS |
| D-59 | PANASCRAP, INC. | B/.1,177.00 | POWER PACK |
| D-60 | JUAN URIETA | B/.310.00 | REPUESTOS |
| D-61 | PANASCRAP, INC. | B/.247.00 | COMPRESORES |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-12-ENE-D2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D2-01 | JAHAIRA CISNEROS | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 6783 — SEDAN KIA, MODELO OPTIMA |
| D2-03 | JUAN URIETA | B/.5,100.00 | VEHÍCULO ACP 2455 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| D2-04 | MADELAINE ROJAS | B/.5,208.00 | VEHÍCULO ACP 7329 — CAMIONETA FORD, MODELO EXPEDITION |
| D2-05 | LUIS CARLOS MEDINA DOMINGUEZ | B/.8,000.00 | VEHÍCULO ACP 6166 — PICK UP CHEVROLET, MODELO COLORADO |
| D2-06 | KALED FARES | B/.2,500.00 | VEHÍCULO ACP 2381 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| D2-07 | STAMATIOS ANGELIKOUSIS | B/.2,600.00 | VEHÍCULO ACP 2482 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| D2-08 | JUAN CORTÉZ | B/.11,700.00 | VEHÍCULO ACP 9887 — PICK UP ISUZU, MODELO D-MAX |
| D2-09 | ADRIAN GUERRA | B/.3,200.00 | VEHÍCULO ACP 6763 — SEDAN FORD, MODELO FUSION |
| D2-10 | JESÚS PERALES | B/.2,700.00 | VEHÍCULO ACP2335 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| D2-11 | JESÚS PERALES | B/.1,900.00 | VEHÍCULOACP 2329 — VAN CHEVROLET, MODELO EXPRESS |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-13-ENE-D3 – MATERIAL NO FERROSO | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| D3-01 | PANASCRAP, INC. | B/.1,117.00 | APROXIMADAMENTE 2,480 LIBRAS DE ALUMINIO SUCIO. (CHATARRA) |
| D3-02 | JOSÉ RUIZ | B/.2,505.00 | APROXIMADAMENTE 1,450 LIBRAS DE CABLES ELÉCTRICOS CON COBRE. (CHATARRA) |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-09-DIC-C2 – VEHÍCULOS (VL) | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C2-01 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.2,750.00 | VEHÍCULO ACP 2365 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| C2-12 | P&S TANKS CORP | B/.2,400.00 | VEHÍCULO ACP 7318 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
| C2-13 | P&S TANKS CORP | B/.2,850.00 | VEHÍCULO ACP 7226 — PICK UP FORD, MODELO F-250 |
| C2-14 | ABRAHAM ÁLVAREZ | B/.2,750.00 | VEHÍCULO ACP 2366 — CAMIONETA CHEVROLET, MODELO TRAVERSE |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-08-DIC-C – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACION | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C-38 | MIGUEL ENRIQUE ARIAS VÁSQUEZ | B/.3,079.00 | EQUIPO INDUSTRIAL |
| DIVISIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | |||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE BIENES EXCEDENTES | |||
| VENTA PÚBLICA 26-08-DIC-C – ARTÍCULOS MISCELÁNEOS | |||
| EDICTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA | |||
| FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2026 | |||
| LOTE | NOMBRE DEL POSTOR | OFRECIDO | DESCRIPCIÓN |
| C-07 | MARY GONZÁLEZ | B/.94.00 | PARTES DE VEHÍCULOS |
| C-08 | MARY GONZÁLEZ | B/.152.00 | PARTES ELÉCTRICAS |
| C-10 | MARY GONZÁLEZ | B/.90.00 | PARTES ELÉCTRICAS |
| C-11 | RICARDO NÚÑEZ | B/.251.00 | PARTES DE PLOMERÍA |
| C-12 | EDIMAG AGUIRRE | B/.110.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-13 | JUAN URIETA | B/.80.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-14 | EDIMAG AGUIRRE | B/.99.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-15 | EDIMAG AGUIRRE | B/.67.00 | PARTES DE DRAGA |
| C-34 | ÁNGEL GÁNDARA | B/.287.00 | COMPRESOR |
Protests against contract awards and disqualification of a tendered shall be submitted within five (5) office days following the date of the announcement of the notification of award on the Internet.
To be admitted, the protest shall be received at Building 710, Balboa, Republic of Panama, and addressed to Mr. John Langman, Manager, Contracting Division, who shall resolve the protest within a period of thirty (30) calendar days, counted from the date it is admitted.
Protests against contract awards above U.S.10.000.00 shall, in order to be admitted, be submitted together with a monetary protest bond in the form of a certified check payable to the “Autoridad del Canal de Panamá” equivalent to five per cent (5%) of the amount of the tender, but not more than U.S.100.000.00, to compensate for any damages and losses resulting from its processing.
A protest against the disqualification of a tendered does not require a protest bond.
The protest shall clearly state that it is a protest against the contract award or disqualification of the tendered; it must include general information on the protester; the tender or Contract number; the action which is being protested; the effect or damage caused the protester; a request for correction and copies of the pertinent documents.
None at this time.
Authority: Articles 11 and 12 of the Panama Canal Acquisition
Regulation.
| NAME | AUTHORIZED AMOUNT – SALES (IN DOLLARS) |
|---|---|
| Vial Carrasquilla, Victor | Hasta 5,000,000.00 |
| Pirro, Rafael | Hasta 1,000,000.00 |
| Gittens, Marisol | Hasta 100,000.00 |