Renglón principal | Renglón tarifario | Símbolo | Efectivo | Uso de tarifario | Descripción | Tarifa |
---|---|---|---|---|---|---|
Componente de Tarifa Fija por Tránsito: Aplicable a cada tránsito, de acuerdo a la categoría de tamaño del buque y la esclusa utilizada | Cargo por tránsito | |||||
1010 | 1010.FR01 | AR | 1-Ene-2023 | Buque Regular – Categoría “Otros” con CP/SUAB < 7,500 | $15,000.00 | |
1010 | 1010.FR02 | MW | 1-Ene-2024 | Buque Regular – Pasajeros (nueva para el 2024), Carga General y Refrigerado con CP/SUAB < 10,000 | $25,000.00 | |
1010 | 1010.FR03 | MW | 1-Ene-2024 | Buque Regular – Portacontenedor; Portavehículo/RoRo; Pasajeros (nueva para el 2024); Tanquero; Quimiquero; GLP; GNL; Graneles Secos. Categoría “Otros” con CP/SUAB ≥ 7,500; Carga General y Refrigerado con CP/SUAB ≥ 10,000 | $60,000.00 | |
1010 | 1010.FS01 | MW | 1-Ene-2024 | Buque Súper – Portacontenedor; Pasajeros (nueva para el 2024); Portavehículo/RoRo; Tanquero; GLP; GNL; Quimiquero; Graneles Secos; Refrigerado; Carga general y “Otros” | $100,000.00 | |
1010 | 1010.FN01 | AR | 1-Ene-2023 | Buque Neopanamax – Portacontenedor con TTA <10,000 TEU | $200,000.00 | |
1010 | 1010.FN02 | MW | 1-Ene-2024 | Buque Neopanamax – Portacontenedor con TTA ≥ 10,000 TEU; Portavehículo/RoRo; Tanquero; Quimiquero; GLP; GNL; Graneles Secos; Pasajeros (nueva para el 2024); Refrigerado, Carga general y “Otros” | $300,000.00 | |
1010 | Componente de Tarifa por Capacidad del Buque: Aplicable a cada tránsito por tipo, tamaño de buque y de acuerdo con la unidad de cobro establecida | Cargo por unidad de cobro | ||||
1010 | Buques Tanqueros | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.TR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Tanqueros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular | $4.25 | |
1010 | 1010.TS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Tanqueros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $4.10 | |
1010 | 1010.TN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Tanqueros – Buques Tanqueros-Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $2.25 | |
1010 | Buques Quimiqueros | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.QR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Quimiqueros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular | $5.00 | |
1010 | 1010.QS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Quimiqueros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $4.00 | |
1010 | 1010.QN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Quimiqueros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $2.25 | |
1010 | Buques GLP | Cargo por M3 | ||||
1010 | 1010.LR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques GLP – Tonelaje de Capacidad (m3) – Buque Regular | $2.55 | |
1010 | 1010.LS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques GLP – Tonelaje de Capacidad (m3) – Buque Súper | $3.25 | |
1010 | 1010.LN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques GLP – Tonelaje de Capacidad (m3) – Buque Neopanamax | $1.85 | |
1010 | Buques GNL | Cargo por M3 | ||||
1010 | 1010.NR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques GNL – Tonelaje de Capacidad (m3) – Buque Regular | $2.55 | |
1010 | 1010.NS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques GNL -Tonelaje de Capacidad (m3) – Buque Súper | $3.25 | |
1010 | 1010.NN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques GNL -Tonelaje de Capacidad (m3) – Buque Neopanamax | $1.70 | |
1010 | Buques Graneles Secos | Cargo por TPM | ||||
1010 | 1010.DR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Graneles Secos – Tonelaje de Peso Muerto (TPM) o TPM para Madera (TPMM), la que aplique – Buque Regular | $1.25 | |
1010 | 1010.DS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Graneles Secos – Tonelaje de Peso Muerto (TPM) o TPM para Madera (TPMM), la que aplique – Buque Súper | $1.15 | |
1010 | 1010.DN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Graneles Secos -Tonelaje de Peso Muerto (TPM) o TPM para madera (TPMM), la que aplique – Buque Neopanamax | $0.50 | |
1010 | Buques Portavehículos / RoRo | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.VR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portavehículos / RoRo -Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular | $4.00 | |
1010 | 1010.VS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portavehículos / RoRo – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $4.10 | |
1010 | 1010.VN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portavehículos / RoRo -Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $2.50 | |
1010 | Buques de Carga General | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.GR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques de Carga General -Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular < 10,000 | $3.15 | |
1010 | 1010.GR02 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques de Carga General -Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular ≥ 10,000 | $2.45 | |
1010 | 1010.GS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques de Carga General – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $2.50 | |
1010 | 1010.GN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques de Carga General- Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $1.15 | |
1010 | Buques Refrigerados | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.RR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Refrigerados – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular < 10,000 | $2.75 | |
1010 | 1010.RR02 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Refrigerados – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular ≥ 10,000 | $2.35 | |
1010 | 1010.RS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Refrigerados – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $2.40 | |
1010 | 1010.RN01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Refrigerados -Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $1.15 | |
1010 | Buques Categoria «otros» | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.OR01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Otros -Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular < 7,500 | $2.50 | |
1010 | 1010.OR02 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Otros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular ≥ 7,500 | $2.40 | |
1010 | 1010.OS01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Otros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $2.25 | |
1010 | 1010.ON01 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Otros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $1.15 | |
1010 | Buques Portacontenedores | Cargo por TEU | ||||
1010 | 1010.PAR1 | AR | 1-Ene-2023 | Buques Portacontenedores – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Regular | $40.00 | |
1010 | 1010.PAS1 | AR | 1-Ene-2023 | Buques Portacontenedores – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Súper | $40.00 | |
1010 | 1010.PAN1 | AR | 1-Ene-2023 | Buques Portacontenedores – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Neopanamax con TTA < 10,000 | $30.00 | |
1010 | 1010.PAN2 | AR | 1-Ene-2023 | Buques Portacontenedores – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Neopanamax con TTA ≥ 10,000 | $30.00 | |
1010 | 1010.PLR1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU Cargados (TTL) – Buque Regular | $32.50 | |
1010 | 1010.PLS1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU Cargados (TTL) – Buque Súper | $32.50 | |
1010 | 1010.PLN1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU Cargado (TTL) – Buque Neopanamax con TTA < 10,000 | $32.50 | |
1010 | 1010.PLN2 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Neopanamax con TTA ≥ 10,000 | $42.50 | |
1010 | 1010.PER1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU Vacío (TTE) – Buque Regular | $4.00 | |
1010 | 1010.PES1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU Vacío (TTE) – Buque Súper | $4.00 | |
1010 | 1010.PEN1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU Vacío (TTE) – Buque Neopanamax con TTA < 10,000 | $4.00 | |
1010 | 1010.PEN2 | MR+ | 1-Ene-2024 | Buques Portacontenedores – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Neopanamax con TTA ≥ 10,000 | $4.00 | |
1010 | Buques de Pasajeros | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.CR01 | AR | 1-Ene-2024 | Buques de Pasajeros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Regular < 10,000 | $3.20 | |
1010 | 1010.CR02 | AR | 1-Ene-2024 | Buques de Pasajeros – TEU de Capacidad (TTA) – Buque Neopanamax con TTA ≥ 10,000 | $3.80 | |
1010 | 1010.CS01 | AR | 1-Ene-2024 | Buques de Pasajeros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Súper | $5.15 | |
1010 | 1010.CN01 | AR | 1-Ene-2024 | Buques de Pasajeros – Tonelaje de Capacidad (CP/SUAB) – Buque Neopanamax | $4.65 | |
1010 | Otros Conceptos de Cobro | Concepto | ||||
1010 | 1010.LOY1 | MR+ | 1-Ene-2024 | Programa de Lealtad para buques portacontenedores | 97.5% del peaje | |
1010 | 1010.BA01 | AR | 1-Ene-2023 | Buques en lastre – (excepto portacontenedores y pasajeros) | 85% del peaje | |
1010 | TEU sobre cubierta en otros tipos de buques que no son portacontenedores | Cargo por TEU | ||||
1010 | 1010.5026 | MR+ | 1-Ene-2024 | TEU – Refrigerado | $115.00 | |
1010 | 1010.5027 | MR+ | 1-Ene-2024 | TEU – Seco | $105.00 | |
1010 | 1010.5028 | MR+ | 1-Ene-2024 | TEU – Vacío | $65.00 | |
1010 | Otras embarcaciones flotantes que pagan por desplazamiento | Cargo por tonelada de desplazamiento | ||||
1010 | 1010.0900 | MR+ | 1-Ene-2024 | Incluyendo dragas, diques secos flotantes y buques de guerra, por tonelada de desplazamiento máximo | $5.25 | |
1010 | Tarifa Fija por Tránsito para Embarcaciones Menores | Cargo por Tránsito | ||||
1010 | 1010.0910 | MR+ | 1-Ene-2024 | Menos de 19.812 metros (65 pies) | $1,935.00 | |
1010 | 1010.0920 | MR+ | 1-Ene-2024 | De 19.812 metros (65 pies) hasta 24.384 metros (80 pies) | $2,905.00 | |
1010 | 1010.0930 | MR+ | 1-Ene-2024 | De más de 24.384 metros (80 pies) hasta 30.480 metros (100 pies) | $4,235.00 | |
1010 | 1010.0940 | MR+ | 1-Ene-2024 | De más de 30.480 metros (100 pies) | $5,500.00 | |
1010 | Conglomerado Marítimo Local – Turismo Local | Cargo por Tránsito | ||||
1010 | 1010.0950 | MR+ | 1-May-2020 | Tránsito de embarcación menor de turismo local | $2,500.00 | |
1010 | 1010.0951 | AR | 29-Abr-2015 | Por TEU sobre cubierta en el caso que el buque de turismo local transporte contenedores sobre cubierta (Cargo por TEU) | $72.00 | |
1010 | Conglomerado Marítimo Local – Abastecimiento de Combustible – Basado en su eslora | Tarifa por Tránsito | ||||
1010 | 1010.0955 | MW | 1-Ene-2023 | Menos de 19.812 metros (65 pies) | $800.00 | |
1010 | 1010.0956 | MW | 1-Ene-2023 | De 19.812 metros (65 pies) hasta 24.384 metros (80 pies) | $1,300.00 | |
1010 | 1010.0957 | AR | 29-Abr-2015 | De más de 24.384 metros (80 pies) hasta 30.480 metros (100 pies) | $2,000.00 | |
1010 | 1010.0958 | AR | 29-Abr-2015 | De más de 30.480 metros (100 pies) | $3,200.00 | |
1010 | 1010.0959 | AR | 29-Abr-2015 | Por TEU sobre cubierta en el caso que el buque de abastecimiento de combustible transporte contenedores sobre cubierta (cargo por TEU) | $72.00 | |
1010 | Conglomerado Marítimo Local – Abastecimiento de Combustible – Alto Calado | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.0960 | AR | 29-Abr-2015 | Primeras 10,000 ton CP/SUAB, cuando transportan pasajeros o carga | $5.00 | |
1010 | 1010.0961 | AR | 29-Abr-2015 | Siguientes 10,000 ton CP/SUAB, cuando transportan pasajeros o carga | $4.90 | |
1010 | 1010.0962 | AR | 29-Abr-2015 | Siguientes 15,000 ton CP/SUAB, cuando transportan pasajeros o carga | $4.85 | |
1010 | 1010.0963 | AR | 29-Abr-2015 | Siguientes 10,000 ton CP/SUAB, cuando transportan pasajeros o carga | $4.75 | |
1010 | 1010.0964 | AR | 29-Abr-2015 | Las ton CP/SUAB restantes, cuando transportan pasajeros o carga | $4.55 | |
1010 | 1010.0965 | AR | 29-Abr-2015 | Por las primeras 10,000 toneladas CP/SUAB, sin pasajeros ni carga | $4.14 | |
1010 | 1010.0966 | AR | 29-Abr-2015 | Por las siguientes 10,000 toneladas CP/SUAB, sin pasajeros ni carga | $3.99 | |
1010 | 1010.0967 | AR | 29-Abr-2015 | Por las siguientes 15,000 toneladas CP/SUAB, sin pasajeros ni carga | $3.80 | |
1010 | 1010.0968 | AR | 29-Abr-2015 | Por las siguientes 10,000 toneladas CP/SUAB, sin pasajeros ni carga | $3.60 | |
1010 | 1010.0969 | AR | 29-Abr-2015 | Por las toneladas CP/SUAB restantes, sin pasajeros ni carga | $3.45 | |
1010 | Conglomerado Marítimo Local – Trasbordo de Contenedores – Con Celdas Fijas | Cargo por TEU | ||||
1010 | 1010.0970 | AR | 29-Abr-2015 | Por capacidad máxima (TTA) | $48.00 | |
1010 | 1010.0971 | AR | 29-Abr-2015 | Por TEU de carga transportada (TTL) | $24.00 | |
1010 | Conglomerado Marítimo Local – Trasbordo de Contenedores – Sin Celdas Fijas | Cargo por CPSUAB | ||||
1010 | 1010.0972 | AR | 29-Abr-2015 | Primeras 10,000 ton CP/SUAB, cuando transporta pasajeros o carga | $4.20 | |
1010 | 1010.0973 | AR | 29-Abr-2015 | Siguientes 10,000 ton CP/SUAB, cuando transporta pasajeros o carga | $4.11 | |
1010 | 1010.0974 | AR | 29-Abr-2015 | Las toneladas CP/SUAB restantes, cuando transporta pasajeros o carga | $4.05 | |
1010 | 1010.0975 | AR | 29-Abr-2015 | Por las primeras 10,000 toneladas CP/SUAB, en lastre | $3.35 | |
1010 | 1010.0976 | AR | 29-Abr-2015 | Por las siguientes 10,000 toneladas CP/SUAB, en lastre | $3.30 | |
1010 | 1010.0977 | AR | 29-Abr-2015 | Por las toneladas CP/SUAB restantes, en lastre | $3.24 | |
1010 | 1010.0978 | AR | 29-Abr-2015 | Por TEU sobre cubierta en buques de trasbordo de contenedores sin celda (Cargo por TEU) | $72.00 | |
1020 | SERVICIO DE REMOLCADOR | |||||
1020 | Servicios ordinarios de remolcador para tránsito completo en las esclusas panamax y el Corte Culebra | |||||
1020 | 1020.RTP1 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito completo en las esclusas panamax para buques súper | $11,600.00 |
1020 | 1020.RTP2 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito completo en las esclusas panamax para buques regular | $7,000.00 |
1020 | 1020.RTP3 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito completo en las esclusas panamax para buques regular con manga < 24.38 metros (80 pies) y con desplazamiento de carga de verano ≥ 20,321 toneladas métricas (≥ 20,000 toneladas largas) | $5,000.00 |
1020 | Servicios ordinarios de remolcador para tránsitos parciales con retorno a través de 1 juego de esclusas (esclusas panamax) | |||||
1020 | 1020.RTP4 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito parcial en las esclusas panamax para buques súper | $9,360.00 |
1020 | 1020.RTP5 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito parcial en las esclusas panamax para buques regular con desplazamiento de carga de verano ≥ 20,321 toneladas métricas ( ≥ 20,000 toneladas largas) | $3,700.00 |
1020 | Servicios ordinarios de remolcador para tránsitos parciales con retorno (dos juegos de esclusas y el Corte Culebra) | |||||
1020 | 1020.RTP6 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito parcial con retorno en las esclusas panamax para buques súper | $18,200.00 |
1020 | 1020.RTP7 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito parcial con retorno en las esclusas panamax para buques regular con desplazamiento de carga de verano ≥ 20,321 toneladas métricas (≥ 20,000 toneladas largas) | $10,400.00 |
1020 | Servicio extraordinario de remolcador para buques en esclusas panamax y neopanamax | |||||
1020 | 1020.ITP1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Remolcador – asistencia extraordinaria en la entrada o salida de las esclusas panamax y/o neopanamax | $2,000.00 |
1020 | 1020.ITP2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Remolcador – asistencia extraordinaria en el Corte Culebra incluyendo el cauce norte de aproximación de la esclusa de Cocolí para buques que transitan las esclusas panamax y/o neopanamax | $3,200.00 |
1020 | Servicio general de remolcador a buque en tránsito, por hora. Por servicios de remolcador por el Canal y otros servicios no cubiertos por tarifas fijas | |||||
1020 | 1020.ITP3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Remolcador no cubierto por tarifa fija – Servicio por hora | $2,000.00 |
1020 | Otros servicios de remolcador | |||||
1020 | 1020.ITP4 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Remolcador – otros servicios no relacionados al tránsito, por hora | $2,000.00 |
1020 | Tránsito completo o parcial con retorno (Esclusas de Cocolí y el Corte Culebra) | |||||
1020 | 1020.RTN1 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito completo en esclusas neopanamax o tránsito parcial con servicio de retorno en esclusas Cocolí y Corte Culebra | $30,000.00 |
1020 | Servicios de remolcador – esclusas neopanamax | |||||
1020 | Tránsito parcial con retorno (esclusa de Agua Clara) | |||||
1020 | 1020.RTN2 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Remolcador – tránsito parcial con servicio de retorno en esclusas de Agua Clara | $30,000.00 |
1020 | Servicio extraordinario de remolcador para el tránsito de los buques panamax extra y neopanamax en las entradas del Canal y Lago Gatún | |||||
1020 | 1020.ITN1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Remolcador – asistencia extraordinaria de escolta para buques panamax extra y neopanamax en entradas del Canal y Lago Gatún | $8,000.00 |
1020 | 1020.ITN2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Remolcador – asistencia extraordinaria de escolta para buques panamax extra y neopanamax en el Lago Gatún | $4,800.00 |
1030 | PASACABLES | |||||
1030 | Servicios de pasacables para buques que entran a las esclusas panamax | Cargo por Pasacables | ||||
1030 | 1030.RHP1 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Pasacables – tránsito completo en esclusas panamax (tarifa por pasacable) | $270.00 |
1030 | 1030.IHP1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Pasacables adicionales – esclusas panamax (tarifa por pasacable por cada juego de esclusas) | $132.50 |
1030 | 1030.IHH1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Pasacables para manejo de ataduras de cabo (tarifa por pasacable por hora) | $45.00 |
1030 | Servicios de pasacables para buques que entran a las esclusas neopanamax | |||||
1030 | 1030.RHN1 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Pasacables – tránsito completo en esclusas neopanamax (tarifa por pasacable) | $325.00 |
1030 | 1030.IHN1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Pasacables adicionales en esclusas neopanamax (tarifa por pasacable por cada juego de esclusas) | $150.00 |
1035 | LOCOMOTORAS | |||||
1035 | 1035.RLO1 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Servicio de locomotoras, por cable utilizado | $500.00 |
1040 | SERVICIO DE ARQUEO DE BUQUES | |||||
1040 | 1040.RAD1 | AR | 1-Ene-2024 | Recurrente | Arqueo de buques cuando transita por primera vez o por cambios estructurales o modificaciones que afecte la medida de cobro de peajes de la ACP (el servicio de lancha está incluido en la tarifa). | $1,100.00 |
1050 | SISTEMA DE RESERVACIÓN DE TRÁNSITO | |||||
1050 | Tarifas de reservación para buques de acuerdo a sus dimensiones | |||||
1050 | Esclusas panamax | |||||
1050 | 1050.IBP1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Reservación de tránsito – buques regular | $10,500.00 |
1050 | 1050.IBP2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Reservación de tránsito – buques súper | $41,000.00 |
1050 | Esclusas neopanamax | |||||
1050 | 1050.IBN1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Reservación de tránsito – buques neopanamax | $80,000.00 |
1050 | Cargo por cancelación: Se aplicará sobre la base de las tarifas de reservación, conforme al siguiente cuadro: | |||||
1050 | Tiempo de aviso (previo a la fecha requerida de arribo) | |||||
1050 | 1050.IBC1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva más de 90 días | 50% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBC2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva más de 21 a 90 días | 60% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBC3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva más de 7 a 21 días | 70% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBC4 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva más de 4 a 7 días | 80% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBC5 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva 4 días o menos | 100% de la tarifa de reservación |
1050 | Recargo por cancelaciones de buques neopanamax de Gas Natural Licuado (LNG) | |||||
1050 | 1050.IBC6 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por cancelación de reserva de 15 a 30 días, en adición a la tarifa regular de cancelación – buques neopanamax LNG | $25,000.00 |
1050 | 1050.IBC7 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por cancelación de reserva con menos de 15 días, en adición a la tarifa regular de cancelación – buques neopanamax LNG | $35,000.00 |
1050 | Cambio en la fecha de reservación de tránsito | |||||
1050 | Tiempo de aviso (previo a la fecha requerida de arribo) | Cargo por Cambio de fecha de cupo reservado | ||||
1050 | 1050.IBD1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio de fecha de reservación de tránsito más de 21 a menos de 60 días | 60% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBD2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio de fecha de reservación de tránsito más de 7 a 21 días | 70% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBD3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio de fecha de reservación de tránsito más de 4 a 7 días | 80% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBD4 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio de fecha de reservación de tránsito – 4 días o menos | 100% de la tarifa de reservación |
1050 | Intercambio de buques en cupos reservados. Se permiten hasta 5 cambios por itinerario de tránsito. | |||||
1050 | Cargo por intercambio en cupos reservados, por buque por itinerario de tránsito. | |||||
1050 | 1050.IBS1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio 1 – Intercambio de cupos reservados | Incluido en la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBS2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio 2 – Intercambio de cupos reservados | 40% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBS3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cambio 3 hasta cambio 5 – Intercambio de cupos reservados | 60% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBU1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por sustitución de buque con cupo reservado, por un buque sin reservación | Aplica la tarifa de reservación más alta de los dos buques involucrados en la sustitución, de acuerdo a las tarifas de reservación vigentes. |
1050 | Tiempo de aviso (previo a la fecha requerida de arribo) | |||||
1050 | 1050.IBU2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Sustitución de buque con cupo reservado con cargo administrativo más de 30 días | $500.00 |
1050 | 1050.IBU3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Sustitución de buque con cupo reservado más de 14 a 30 días | 20% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBU4 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Sustitución de buque con cupo reservado más de 7 a 14 días | 40% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBU5 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Sustitución de buque con cupo reservado más de 4 a 7 días | 60% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBU6 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Sustitución de buque con cupo reservado – 4 días o menos | 80% de la tarifa de reservación |
1050 | Reservación de tránsito diurno | |||||
1050 | 1050.IBY1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cupo de tránsito diurno garantizado para buques regulares sin restricciones | $30,000.00 |
1050 | Cargos por cancelación de cupos diurnos para buques regulares | |||||
1050 | Tiempo de aviso (previo a la fecha requerida de arribo) | |||||
1050 | 1050.IBY2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva de tránsito diurno más de 60 días | No hay cargo |
1050 | 1050.IBY3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva de tránsito diurno más de 21 a 60 días | 40% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBY4 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva de tránsito diurno más de 72 horas a 21 días | 60% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBY5 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva de tránsito diurno de 36 a 72 horas | 80% de la tarifa de reservación |
1050 | 1050.IBY6 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva de tránsito diurno menos de 36 horas | 100% de la tarifa de reservación |
1050 | Cargos por llegada tardía a buques que pierden su reservación | % de la tarifa de reservación | ||||
1050 | 1050.IBL1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por llegada tardía hasta una hora | 25% |
1050 | 1050.IBL2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por llegada tardía más de una hora y hasta dos horas | 50% |
1050 | 1050.IBL3 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por llegada tardía más de dos horas | 100% |
1050 | 1050.IBL4 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cargo por llegada tardía para buques que no cumplen con el Justo a Tiempo (JIT) | 50% |
1050 | Servicio de justo a tiempo (JIT por sus siglas en inglés) | |||||
1050 | 1050.IBJ1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Servicio de justo a tiempo para buques que transitan en la esclusa panamax | $4,000.00 |
1050 | 1050.IBJ2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Servicio de justo a tiempo para buques que transitan en la esclusa neopanamax | $10,000.00 |
1050 | Subasta de cupos de tránsito | |||||
1050 | 1050.IBA1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Reserva para cupo subastado | Mejor oferta |
1050 | 1050.IBA2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Cancelación de reserva de cupo subastado – 4 días o menos | 100 % del cupo adjudicado |
1050 | Recargo por reserva en días de alta demanda y cupo por subasta en días de alta demanda dependiendo de las condiciones operativas del Canal. | |||||
1050 | 1050.IBH1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Recargo por reserva de tránsito de neopanamax en día de alta demanda | 10 % del monto de la reserva |
1050 | 1050.IBH2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Reserva para cupo subastado para neopanamax en día de alta demanda | Mejor oferta |
1050 | Adelanto de reserva | |||||
1050 | 1050.IBV1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Adelanto de tránsito para buque reservado en esclusa panamax. | $5,000.00 |
1050 | 1050.IBV2 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Adelanto de tránsito para buque reservado en esclusa neopanamax. | $10,000.00 |
1060 | PRACTICAJE | |||||
1060 | 1060.IPD1 | AR | 1-Ene-2024 | Incidental | Retraso relacionado con movimientos de tránsito en buques con eslora total > 38.1 metros (125 pies), por práctico requerido. No tiene incluido el servicio de lancha. | $800.00 |
